Station Code: KPD | Location: VELLORE, TAMIL NADU
| Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| 20601 | MAS-MDU WEEK | 00:03:00 | 00:05:00 |
| 12681 | MAS CBE EXP | 00:08:00 | 00:10:00 |
| 12864 | YPR HOWRAH E | 00:25:00 | 00:30:00 |
| 12835 | HTE-YPR BI- | 00:28:00 | 00:30:00 |
| 12889 | TATA YPR EXP | 00:28:00 | 00:30:00 |
| 18637 | HTE - BNC WE | 00:28:00 | 00:30:00 |
| 82635 | MAS-QLN SUVI | 00:32:00 | 00:34:00 |
| 6043 | MAS-QLN SPL | 00:32:00 | 00:34:00 |
| 22649 | YERCAUD EXPR | 00:43:00 | 00:45:00 |
| 16382 | CAPE MUMBAI | 00:45:00 | 00:50:00 |
| 12657 | MAS-SBC MAIL | 00:53:00 | 00:55:00 |
| 11006 | CHALUKYA EXP | 01:00:00 | 01:10:00 |
| 22682 | MAS-MYS EXPR | 01:08:00 | 01:10:00 |
| 12691 | MAS-SSPN EXP | 01:08:00 | 01:10:00 |
| 22650 | YERCAUD EXP | 01:28:00 | 01:30:00 |
| 22645 | AHILYANAGARI | 01:30:00 | 01:35:00 |
| 12521 | RAPTI SAGAR | 01:30:00 | 01:35:00 |
| 22647 | KRBA TVC EXP | 01:30:00 | 01:35:00 |
| 12511 | RAPTISAGAR E | 01:30:00 | 01:35:00 |
| 22652 | PGT-MAS SF E | 01:43:00 | 01:45:00 |
| 12863 | HOWRAH YESVA | 01:50:00 | 02:00:00 |
| 12625 | KERALA EXPRE | 02:00:00 | 02:02:00 |
| 12658 | SBC-MAS MAIL | 02:08:00 | 02:10:00 |
| 12672 | MTP-MAS NILA | 02:23:00 | 02:25:00 |
| 11005 | DR-PDY EXPRE | 02:30:00 | 02:50:00 |
| 17230 | HYB-KCVL SAB | 02:33:00 | 02:35:00 |
| 22681 | MYS-MAS EXPR | 02:43:00 | 02:45:00 |
| 12692 | MAS-SSPN EXP | 02:43:00 | 02:45:00 |
| 6050 | QLN-MS SPL | 02:55:00 | 02:57:00 |
| 12602 | CHENNAI MAIL | 03:13:00 | 03:15:00 |
| 12509 | SBC -GHY EXP | 03:15:00 | 03:20:00 |
| 12515 | TVC - SCL EX | 03:15:00 | 03:20:00 |
| 22643 | PATNA EXPRES | 03:15:00 | 03:20:00 |
| 12254 | BGP-YPR ANGA | 03:20:00 | 03:25:00 |
| 16318 | SVDK-CAPE HI | 03:33:00 | 03:35:00 |
| 22640 | CHENNAI EXPR | 03:33:00 | 03:35:00 |
| 6580 | VSKP-YPR WKY | 03:43:00 | 03:45:00 |
| 12867 | HWH-PDY WEEK | 03:48:00 | 03:50:00 |
| 6048 | QLN- MAS SPL | 04:03:00 | 04:05:00 |
| 16022 | MYS-MAS KAVE | 04:08:00 | 04:10:00 |
| 13351 | DHANBAD - AL | 04:13:00 | 04:15:00 |
| 12674 | CBE-MAS CHER | 04:13:00 | 04:15:00 |
| 12688 | DDN/CDG-MAS | 04:18:00 | 04:20:00 |
| 56008 | KPD-AJJ PASS | 04:35:00 | 04:35:00 |
| 18638 | BNC - HTE WE | 04:50:00 | 05:30:00 |
| 12682 | CHENNAI EXP | 04:53:00 | 04:55:00 |
| 8302 | BAND-SBP WEE | 04:55:00 | 05:00:00 |
| 56881 | KPD-VM PASSR | 04:55:00 | 04:55:00 |
| 12624 | CHENNAI MAIL | 04:58:00 | 05:00:00 |
| 6044 | QLN-MAS SPL | 05:02:00 | 05:04:00 |
| 20602 | MDU-MAS WEEK | 05:13:00 | 05:15:00 |
| 12643 | NIZAMUDDIN E | 05:25:00 | 05:30:00 |
| 12645 | ERS-NZM MILL | 05:25:00 | 05:30:00 |
| 8064 | BQA-KGP DEMU | 05:30:00 | 05:35:00 |
| 56889 | TPTY-KPD PAS | 05:30:00 | 05:30:00 |
| 12845 | BBS-YPR S/FA | 05:33:00 | 05:35:00 |
| 12660 | SHM-NCJ GURU | 05:33:00 | 05:35:00 |
| 12686 | MAQ-MAS EXP. | 05:43:00 | 05:45:00 |
| 16353 | KCG NCJ EXP | 05:50:00 | 05:55:00 |
| 66019 | KPD-SA PASSR | 06:05:00 | 06:05:00 |
| 22642 | SHM TVC SF E | 06:08:00 | 06:10:00 |
| 15228 | MUZAFFARPUR- | 06:08:00 | 06:10:00 |
| 6046 | QLN-MAS SPEC | 06:08:00 | 06:10:00 |
| 22644 | PNBE ERS EXP | 06:08:00 | 06:10:00 |
| 6042 | QLN-MAS SPEC | 06:13:00 | 06:15:00 |
| 16090 | YELAGIRI EXP | 06:13:00 | 06:15:00 |
| 57404 | KPD-TPTY PAS | 06:15:00 | 06:15:00 |
| 66018 | VLR-MSB PASS | 06:25:00 | 06:27:00 |
| 15227 | YPR-MFP EXP | 06:30:00 | 07:10:00 |
| 12508 | SCL - TVC EX | 06:35:00 | 06:40:00 |
| 12510 | GHY-SBC EXP | 06:35:00 | 06:40:00 |
| 12516 | SCL -TVC EXP | 06:35:00 | 06:40:00 |
| 22502 | NTSK - SBC S | 06:35:00 | 06:40:00 |
| 56883 | KPD -VM PASS | 06:40:00 | 06:40:00 |
| 6006 | ERS-MAS SPL | 06:40:00 | 06:42:00 |
| 12687 | MDU-DDN/CDG | 07:03:00 | 07:05:00 |
| 12507 | TVC - SCL EX | 07:05:00 | 07:10:00 |
| 22641 | SHALIMAR EXP | 07:05:00 | 07:10:00 |
| 22501 | SBC - NTSK S | 07:08:00 | 07:10:00 |
| 22818 | MYS - HWH SF | 07:18:00 | 07:20:00 |
| 16687 | MAQ-SVDK NAV | 07:20:00 | 07:25:00 |
| 22602 | SNSI-MAS EXP | 07:23:00 | 07:25:00 |
| 16317 | CAPE-SVDK HI | 07:23:00 | 07:25:00 |
| 12659 | NCJ-SHM GURU | 07:23:00 | 07:25:00 |
| 12007 | MAS-MYS SHAT | 07:38:00 | 07:40:00 |
| 16780 | RMM-TPTY TRI | 07:40:00 | 07:42:00 |
| 12696 | TVC - MAS SU | 07:43:00 | 07:45:00 |
| 17210 | SHESHADRI EX | 07:53:00 | 07:55:00 |
| 12675 | MAS-CBE KOVA | 08:03:00 | 08:05:00 |
| 16734 | OKHA-RMM EXP | 08:15:00 | 08:17:00 |
| 16086 | JTJ-AJJ EXP | 08:18:00 | 08:20:00 |
| 16688 | SVDK-MAQ NAV | 08:40:00 | 08:42:00 |
| 56009 | AJJ-KPD PASS | 08:43:00 | 08:45:00 |
| 7109 | HYB-QLN | 08:48:00 | 08:50:00 |
| 7613 | sabarimalai | 08:48:00 | 08:50:00 |
| 7113 | KRMR-QLN | 08:48:00 | 08:50:00 |
| 7133 | HYB-GNT-QLN | 08:48:00 | 08:50:00 |
| 7141 | HYB-QLN | 08:48:00 | 08:50:00 |
| 12028 | SBC-MAS SHAT | 08:58:00 | 09:00:00 |
| 22625 | MAS-SBC AC D | 09:03:00 | 09:05:00 |
| 22833 | BBS-KJM WEEK | 09:20:00 | 09:25:00 |
| 22697 | UBL CHENNAI | 09:28:00 | 09:30:00 |
| 17312 | VSG- CHENNAI | 09:28:00 | 09:30:00 |
| 16733 | RMM-OKHA EXP | 09:30:00 | 09:35:00 |
| 56261 | AJJ-SBC PASS | 09:30:00 | 09:35:00 |
| 57401 | KPD PASSENGE | 09:30:00 | 09:30:00 |
| 56882 | VM-TPTY PASS | 09:30:00 | 09:55:00 |
| 16359 | ERS PATNA EX | 09:30:00 | 09:35:00 |
| 17605 | MAQ-KCG EXP | 09:38:00 | 09:40:00 |
| 12639 | MAS-SBC BRIN | 09:38:00 | 09:40:00 |
| 56014 | VLR-AJJ PASS | 09:45:00 | 10:10:00 |
| 12608 | SBC-MAS LALB | 09:48:00 | 09:50:00 |
| 22208 | TVC-MAS AC E | 09:53:00 | 09:55:00 |
| 22878 | ERS-HWH ANTY | 09:55:00 | 10:00:00 |
| 22838 | ERS HTE DHAR | 09:55:00 | 10:00:00 |
| 12698 | TVC-MAS EXP | 09:58:00 | 10:00:00 |
| 12690 | NCJ-MAS EXP | 09:58:00 | 10:00:00 |
| 18568 | QLN-VSKP WEE | 10:35:00 | 10:40:00 |
| 22815 | BSP - ERS SF | 11:15:00 | 11:20:00 |
| 22619 | BSP TEN WEE | 11:15:00 | 11:20:00 |
| 12540 | LKO-YPR EXPR | 11:15:00 | 11:20:00 |
| 8301 | SBP-BAND WEE | 11:18:00 | 11:20:00 |
| 22616 | CBE-TPTY EXP | 11:20:00 | 11:22:00 |
| 22617 | SBC-TPTY EX | 11:20:00 | 11:22:00 |
| 12680 | CBE-MAS INTE | 11:28:00 | 11:30:00 |
| 12610 | SBC-MAS EXP | 11:48:00 | 11:50:00 |
| 22601 | MAS-SNSI EXP | 11:53:00 | 11:55:00 |
| 12970 | JP CBE SF EX | 11:53:00 | 11:55:00 |
| 22863 | HWH-YPR WEEK | 12:10:00 | 12:12:00 |
| 22638 | WEST COAST E | 12:13:00 | 12:15:00 |
| 12551 | YPR - KYQ AC | 12:20:00 | 12:25:00 |
| 16360 | PNBE-ERS EXP | 12:25:00 | 12:30:00 |
| 12295 | SBC-PPTA SAN | 12:35:00 | 12:40:00 |
| 12836 | YPR-HTE BI-W | 12:35:00 | 12:40:00 |
| 12846 | BHUBANESHWAR | 12:35:00 | 12:40:00 |
| 12890 | YPR TATA EXP | 12:35:00 | 12:40:00 |
| 22852 | MAQ - SRC SF | 12:35:00 | 12:40:00 |
| 17414 | PDY-TPTY WEE | 12:40:00 | 12:45:00 |
| 12552 | KYQ - YPR AC | 13:25:00 | 13:30:00 |
| 17407 | TPTY-MQ PAMA | 13:30:00 | 13:35:00 |
| 22352 | YPR - PPTA E | 13:35:00 | 13:40:00 |
| 12503 | BNC - KYQ HU | 13:35:00 | 13:40:00 |
| 12578 | BAGMATI EXP | 13:35:00 | 13:40:00 |
| 17408 | MQ-TPTY PAMA | 13:40:00 | 13:45:00 |
| 22637 | WEST COAST E | 13:53:00 | 13:55:00 |
| 57405 | PASSENGER | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 22888 | YPR-HWH HUMS | 14:10:00 | 14:15:00 |
| 12539 | YPR-LKO EXPR | 14:20:00 | 14:25:00 |
| 7505 | AWB-QLN | 14:33:00 | 14:35:00 |
| 7509 | ADB-QLN | 14:33:00 | 14:35:00 |
| 8567 | VSKP-QLN BI- | 14:33:00 | 14:35:00 |
| 57402 | PASSENGER | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 22864 | YPR-HWH AC E | 14:43:00 | 14:45:00 |
| 12969 | CBE JAIPUR E | 14:50:00 | 14:55:00 |
| 22604 | VM-KGP BI-WK | 14:50:00 | 14:55:00 |
| 22606 | VM-PRR WKLY | 14:50:00 | 14:55:00 |
| 56013 | AJJ-VLR PASS | 14:52:00 | 15:02:00 |
| 15905 | CAPE - DBRG | 15:00:00 | 15:05:00 |
| 7211 | CCT-QLN | 15:23:00 | 15:25:00 |
| 7213 | BZA-QLN | 15:23:00 | 15:25:00 |
| 7217 | NS-QLN | 15:23:00 | 15:25:00 |
| 17209 | SBC-CCT SESH | 15:25:00 | 15:30:00 |
| 12609 | MAS-SBC EXP | 15:28:00 | 15:30:00 |
| 16779 | TPTY-RMM TRI | 15:32:00 | 15:35:00 |
| 56262 | SBC-AJJ PASS | 15:35:00 | 15:45:00 |
| 12296 | PNBE-SBC SAN | 15:40:00 | 15:45:00 |
| 7110 | QLN-HYB | 15:48:00 | 15:50:00 |
| 7614 | sabarimalai | 15:48:00 | 15:50:00 |
| 7134 | QLN-GNT-HYB | 15:48:00 | 15:50:00 |
| 7142 | QLN-HYB | 15:48:00 | 15:50:00 |
| 2515 | TVC-SCL SPL | 15:50:00 | 15:52:00 |
| 12679 | MAS-CBE INTE | 16:03:00 | 16:05:00 |
| 22887 | HWH-YPR-HWH | 16:05:00 | 16:10:00 |
| 15906 | DBRG - CAPE | 16:05:00 | 16:10:00 |
| 22351 | PPTA - YPR E | 16:10:00 | 16:15:00 |
| 12577 | BAGMATI EXP | 16:10:00 | 16:15:00 |
| 22615 | TPTY-CBE EX | 16:33:00 | 16:35:00 |
| 22618 | TPTY-SBC EX | 16:33:00 | 16:35:00 |
| 56885 | TPTY-VM PASS | 16:40:00 | 16:55:00 |
| 17311 | CHENNAI- VAS | 16:43:00 | 16:45:00 |
| 22698 | MAS- HUBLI E | 16:43:00 | 16:45:00 |
| 12868 | PDY-HWH WKY | 16:45:00 | 16:47:00 |
| 12697 | MAS-TVC EXP. | 16:48:00 | 16:50:00 |
| 12504 | KYQ - BNC HU | 16:55:00 | 17:00:00 |
| 56010 | KPD-AJJ PASS | 17:00:00 | 17:10:00 |
| 22603 | KGP VM BI-WK | 17:00:00 | 17:30:00 |
| 22605 | PRR-VM WKLY | 17:00:00 | 17:30:00 |
| 12695 | MAS - TVC SU | 17:03:00 | 17:05:00 |
| 6049 | MS-QLN SPL F | 17:15:00 | 17:17:00 |
| 12253 | YPR-BGP ANGA | 17:25:00 | 17:30:00 |
| 12607 | MAS-SBC LALB | 17:28:00 | 17:30:00 |
| 16381 | KANYAKUMARI | 17:40:00 | 17:45:00 |
| 22626 | SBC-MAS AC D | 17:58:00 | 18:00:00 |
| 22207 | MAS-TVC AC E | 18:03:00 | 18:05:00 |
| 57406 | PASSENGER | 18:15:00 | 18:15:00 |
| 12640 | SBC-MAS BRIN | 18:28:00 | 18:30:00 |
| 13352 | ALLEPY-DHANB | 18:35:00 | 18:40:00 |
| 12685 | MAS-MAQ EXP. | 18:38:00 | 18:40:00 |
| 22816 | ERS - BSP SF | 19:00:00 | 19:05:00 |
| 22620 | TEN BSP WEE | 19:00:00 | 19:05:00 |
| 12027 | MAS-SBC SHAT | 19:08:00 | 19:10:00 |
| 12644 | SWARNA JAYAN | 19:15:00 | 19:20:00 |
| 12646 | ERS-NZM MIL | 19:15:00 | 19:20:00 |
| 22851 | SRC - MAQ SF | 19:15:00 | 19:20:00 |
| 16085 | AJJ-JTJ EXP | 19:23:00 | 19:25:00 |
| 12008 | MYS-MAS SHAT | 19:23:00 | 19:25:00 |
| 17606 | KCG-MAQ EXP | 19:35:00 | 19:40:00 |
| 17615 | KCG-MDU EXP | 19:58:00 | 20:00:00 |
| 12689 | MAS-NCJ EXP. | 19:58:00 | 20:00:00 |
| 12676 | CBE-MAS KOVA | 20:03:00 | 20:05:00 |
| 22834 | KJM-BBS WEEK | 20:05:00 | 20:10:00 |
| 16089 | MAS-TPT YELA | 20:08:00 | 20:10:00 |
| 22817 | HWH-MYS SF E | 20:20:00 | 20:25:00 |
| 22877 | HWH-ERS ANTY | 20:20:00 | 20:25:00 |
| 6041 | MAS-QLN SPEC | 20:25:00 | 20:27:00 |
| 6047 | MAS-QLN SPL | 20:25:00 | 20:27:00 |
| 66020 | SA-KPD PASSR | 20:45:00 | 20:45:00 |
| 12512 | RAPTISAGAR E | 20:50:00 | 20:55:00 |
| 22646 | AHILYANAGARI | 20:50:00 | 20:55:00 |
| 12522 | RAPTI SAGAR | 20:50:00 | 20:55:00 |
| 22648 | TVC KRBA SF | 20:50:00 | 20:55:00 |
| 56884 | VM-TPTY PASS | 21:00:00 | 21:10:00 |
| 66017 | MSB-VLR PASS | 21:03:00 | 21:05:00 |
| 8568 | QLN-VSKP BI- | 21:03:00 | 21:05:00 |
| 12623 | TRIVANDRUM M | 21:23:00 | 21:25:00 |
| 12601 | MANGALORE MA | 21:58:00 | 22:00:00 |
| 82631 | MAS-ERS SUVI | 22:00:00 | 22:02:00 |
| 16354 | NCJ-KCG KACH | 22:13:00 | 22:15:00 |
| 57403 | DEMU | 22:20:00 | 22:20:00 |
| 22639 | ALLEPPEY EXP | 22:38:00 | 22:40:00 |
| 17229 | KCVL-HYB SAB | 22:38:00 | 22:40:00 |
| 56007 | AJJ-KPD PASS | 22:45:00 | 22:45:00 |
| 6579 | YPR-VSKP WKY | 22:53:00 | 22:55:00 |
| 12671 | MAS-MTP NILA | 22:53:00 | 22:55:00 |
| 56886 | VM-KPD PASSR | 23:00:00 | 23:00:00 |
| 12626 | NDLS-TVC KER | 23:10:00 | 23:12:00 |
| 17616 | KACHEGUDA EX | 23:25:00 | 23:27:00 |
| 16021 | KAVERI EXPRE | 23:28:00 | 23:30:00 |
| 22651 | MAS-PGT EXP | 23:33:00 | 23:35:00 |
| 7218 | QLN-NS | 23:38:00 | 23:40:00 |
| 7212 | QLN-COA | 23:38:00 | 23:40:00 |
| 7214 | QLN-BZA | 23:38:00 | 23:40:00 |
| 17413 | TPTY-PDY WE | 23:50:00 | 23:52:00 |
| 18567 | VSKP-QLN WEE | 23:53:00 | 23:58:00 |
| 22837 | HTE ERS DHAR | 23:53:00 | 23:58:00 |
Katpadi is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in VELLORE, TAMIL NADU, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like Katpadi contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at Katpadi reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but Katpadi holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, Katpadi embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
Katpadi supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in VELLORE. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from Katpadi to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, Katpadi is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in TAMIL NADU, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, Katpadi remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.