Station Code: KGP | Location: MEDINIPUR WEST, WEST BENGAL
| Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| 12837 | HOWRAH-PURI | 00:20:00 | 00:25:00 |
| 12664 | TPJ-HWH EXP | 00:30:00 | 01:00:00 |
| 12102 | JNANESWARISU | 00:30:00 | 00:35:00 |
| 12666 | CAPE HWH EXP | 00:30:00 | 01:00:00 |
| 12906 | HWH PBR OKH | 00:30:00 | 00:35:00 |
| 15644 | KYQ-PURI EX | 00:55:00 | 01:15:00 |
| 22642 | SHM TVC SF E | 01:00:00 | 01:45:00 |
| 15228 | MUZAFFARPUR- | 01:00:00 | 01:45:00 |
| 12660 | SHM-NCJ GURU | 01:00:00 | 01:45:00 |
| 12867 | HWH-PDY WEEK | 01:10:00 | 01:15:00 |
| 12254 | BGP-YPR ANGA | 01:10:00 | 01:15:00 |
| 18047 | HWH-VSGAMARA | 01:10:00 | 01:15:00 |
| 22202 | DURONTO EXPR | 01:10:00 | 01:15:00 |
| 12101 | JNANESWARI D | 01:25:00 | 01:30:00 |
| 12839 | HWH-MAS MAIL | 01:25:00 | 01:30:00 |
| 12905 | PBR HOWRAH E | 01:25:00 | 01:30:00 |
| 58012 | CKP-ADRA-HWH | 01:30:00 | 01:40:00 |
| 6057 | SRC-MAS SPL | 01:35:00 | 01:45:00 |
| 58011 | HWH-ADRA CKP | 01:40:00 | 01:50:00 |
| 12840 | MAS-HWH MAIL | 01:43:00 | 01:48:00 |
| 12129 | AZAD HIND EX | 01:52:00 | 01:57:00 |
| 12834 | HOWRAH-AHMED | 02:00:00 | 02:05:00 |
| 6010 | PDY-SRC SPL | 02:10:00 | 02:15:00 |
| 3101 | KOAA PURI SP | 02:20:00 | 02:25:00 |
| 12508 | SCL - TVC EX | 02:45:00 | 03:00:00 |
| 12514 | GHY - SC EXP | 02:45:00 | 03:00:00 |
| 12510 | GHY-SBC EXP | 02:45:00 | 03:00:00 |
| 12516 | SCL -TVC EXP | 02:45:00 | 03:00:00 |
| 12838 | PURI-HWH EXP | 02:45:00 | 02:50:00 |
| 22502 | NTSK - SBC S | 02:45:00 | 03:00:00 |
| 38702 | KGP HWH LOCA | 03:00:00 | 03:00:00 |
| 58001 | HWH PURI P | 03:05:00 | 03:30:00 |
| 13417 | DIGHA-MLDT W | 03:10:00 | 03:20:00 |
| 18006 | JDB-KRPU-HWH | 03:20:00 | 03:30:00 |
| 68093 | MDN-KGP MEMU | 03:30:00 | 03:40:00 |
| 12809 | CSMT HWH MAI | 03:35:00 | 03:40:00 |
| 38704 | KGP HWH LOCA | 03:50:00 | 03:50:00 |
| 12801 | PURI-NDLS PU | 03:55:00 | 04:20:00 |
| 12864 | YPR HOWRAH E | 04:05:00 | 04:10:00 |
| 18616 | HTE-HWH KRIY | 04:18:00 | 04:23:00 |
| 38802 | MDN HWH LOCA | 04:30:00 | 04:33:00 |
| 22804 | SBP-HWH S/F | 04:30:00 | 04:50:00 |
| 15643 | PURI-KYQ EXP | 04:30:00 | 04:50:00 |
| 12896 | PURI-HWH WEE | 04:35:00 | 04:45:00 |
| 12882 | PURI-HWH GAR | 04:35:00 | 04:45:00 |
| 22836 | PURI-SHM S/F | 04:35:00 | 04:45:00 |
| 12888 | PURI-HWH S/F | 04:35:00 | 04:45:00 |
| 58005 | KGP-KUR PASS | 04:40:00 | 04:40:00 |
| 12816 | NANDAN KANAN | 04:55:00 | 05:20:00 |
| 8403 | PURI-SRC WEE | 04:55:00 | 05:00:00 |
| 38801 | HWH-MDN LOCA | 05:05:00 | 05:08:00 |
| 8017 | KGP-JGM MEMU | 05:10:00 | 05:10:00 |
| 38701 | HWH KGP LOCA | 05:15:00 | 05:15:00 |
| 38706 | KGP HWH LOCA | 05:25:00 | 05:25:00 |
| 58017 | KGP - ASN PA | 05:30:00 | 05:30:00 |
| 68013 | KGP TATA LO | 05:40:00 | 05:40:00 |
| 68012 | TATA KGP LOC | 05:50:00 | 05:50:00 |
| 18410 | SRIJAGANNATH | 05:50:00 | 05:55:00 |
| 38703 | HWH-KGP EMU | 06:00:00 | 06:00:00 |
| 12151 | SAMARSATA EX | 06:03:00 | 06:05:00 |
| 12949 | KAVIGURU EXP | 06:03:00 | 06:05:00 |
| 68643 | KGP-HIJ LOCA | 06:05:00 | 06:05:00 |
| 8051 | KGP JGM MEMU | 06:05:00 | 06:05:00 |
| 38804 | MDN-HWH LOCA | 06:07:00 | 06:10:00 |
| 12774 | SC-SHM AC E | 06:10:00 | 06:20:00 |
| 22814 | PRDP-SRC WEE | 06:10:00 | 06:20:00 |
| 22854 | VSKP-SHM WEK | 06:10:00 | 06:20:00 |
| 22874 | VSKP-DGHA S/ | 06:10:00 | 06:20:00 |
| 22890 | PURI-DGHA S/ | 06:10:00 | 06:20:00 |
| 22850 | SC-SHM SF EX | 06:10:00 | 06:20:00 |
| 3102 | PURI KOAA SP | 06:30:00 | 06:35:00 |
| 58007 | KGP-BHC PASS | 06:35:00 | 06:35:00 |
| 38806 | MDN HWH LOCA | 06:35:00 | 06:38:00 |
| 68644 | HIJ-KGP LOCA | 06:45:00 | 06:45:00 |
| 38708 | KGP-HWH EMU | 06:55:00 | 06:55:00 |
| 38803 | HWH MDN LOCA | 07:00:00 | 07:03:00 |
| 68016 | TATA KGP LOC | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 38808 | MDN HWH LOCA | 07:00:00 | 07:03:00 |
| 68048 | BLDA- KGP ME | 07:05:00 | 07:05:00 |
| 38710 | KGP HWH LADI | 07:10:00 | 07:10:00 |
| 8064 | BQA-KGP DEMU | 07:25:00 | 07:30:00 |
| 22875 | KGP-PRR EXPR | 07:25:00 | 07:25:00 |
| 38705 | HWH-KGP LOCA | 07:28:00 | 07:28:00 |
| 68092 | JGM-MDN JANG | 07:37:00 | 07:47:00 |
| 12821 | HWH-BBS-PURI | 07:40:00 | 07:45:00 |
| 58016 | ADRA HWH SHI | 07:42:00 | 07:47:00 |
| 19660 | UDZ SHM EXP | 07:50:00 | 07:55:00 |
| 22829 | BVJ - SHM EX | 07:50:00 | 07:55:00 |
| 12883 | SRC PURULIA | 07:50:00 | 08:00:00 |
| 15022 | GORAKHPUR-SH | 07:50:00 | 07:55:00 |
| 12021 | HOWRAH-BARAB | 08:00:00 | 08:02:00 |
| 38810 | MDN HWH LOCA | 08:10:00 | 08:13:00 |
| 12513 | SC - GHY EXP | 08:15:00 | 08:30:00 |
| 12509 | SBC -GHY EXP | 08:15:00 | 08:30:00 |
| 12515 | TVC - SCL EX | 08:15:00 | 08:30:00 |
| 38805 | HWH MDN OCAL | 08:15:00 | 08:20:00 |
| 12814 | TATA-HWH STE | 08:18:00 | 08:20:00 |
| 22861 | SHM-ADRA RAJ | 08:20:00 | 08:25:00 |
| 7149 | SC-GHY HSP | 08:30:00 | 08:50:00 |
| 22808 | MAS - SRC AC | 08:32:00 | 08:37:00 |
| 12871 | HWH-TIG ISPA | 08:33:00 | 08:35:00 |
| 58025 | KGP HTE PASS | 08:40:00 | 08:40:00 |
| 68001 | SRC-JGM MEMU | 08:40:00 | 08:50:00 |
| 58004 | BHC-HWH PASS | 08:50:00 | 08:55:00 |
| 12703 | HWH-SC FALAK | 09:05:00 | 09:10:00 |
| 8014 | MDN-KGP MEMU | 09:05:00 | 09:05:00 |
| 58021 | KGP TATA PAS | 09:15:00 | 09:15:00 |
| 38807 | HWH MDN LOCA | 09:15:00 | 09:19:00 |
| 12828 | PRR HWH EXPR | 09:19:00 | 09:21:00 |
| 18029 | LTT-SHM-KURL | 09:20:00 | 09:30:00 |
| 68021 | KGP BLS LOCA | 09:25:00 | 09:25:00 |
| 12885 | SHM-BJE ARA | 09:27:00 | 09:32:00 |
| 12876 | NDLS-PURI NE | 09:35:00 | 10:00:00 |
| 38812 | MDN HWH LOCA | 09:37:00 | 09:42:00 |
| 12842 | COROMANDEL E | 09:40:00 | 09:50:00 |
| 18008 | BPO-SHM SIML | 09:58:00 | 10:03:00 |
| 13502 | ASN - HLZ E | 10:00:00 | 10:10:00 |
| 13506 | DIGHA-ASANSO | 10:00:00 | 10:10:00 |
| 38707 | HWH KGP LOCA | 10:05:00 | 10:05:00 |
| 8001 | KGP-JGM BI-W | 10:10:00 | 10:10:00 |
| 12865 | HWH-PRR LALM | 10:18:00 | 10:20:00 |
| 12859 | HWH-CSMT | 10:20:00 | 10:25:00 |
| 12443 | HLZ-ANVT EXP | 10:25:00 | 10:45:00 |
| 58602 | ADRA KGP PAS | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 22812 | NDLS-BBS RAJ | 10:35:00 | 10:50:00 |
| 68008 | JGM SRC MEMU | 10:35:00 | 10:40:00 |
| 22857 | SRC ANVT WEE | 10:35:00 | 10:45:00 |
| 12074 | BBS-HWH JAN | 10:40:00 | 10:50:00 |
| 38809 | HWH MDN LOCA | 10:52:00 | 10:56:00 |
| 58010 | JJKR KGP PA | 11:10:00 | 11:10:00 |
| 12833 | ADI -HOWRAH | 11:17:00 | 11:22:00 |
| 12507 | TVC - SCL EX | 11:20:00 | 11:35:00 |
| 15227 | YPR-MFP EXP | 11:20:00 | 11:35:00 |
| 22641 | SHALIMAR EXP | 11:20:00 | 11:35:00 |
| 22501 | SBC - NTSK S | 11:20:00 | 11:35:00 |
| 12659 | NCJ-SHM GURU | 11:20:00 | 11:35:00 |
| 38811 | HWH-MDN LOCA | 11:25:00 | 11:30:00 |
| 38814 | MDN HWH LOCA | 11:25:00 | 11:30:00 |
| 12278 | PURI-HWH SHA | 11:35:00 | 11:45:00 |
| 68006 | TATA KGP PAS | 11:50:00 | 11:50:00 |
| 68003 | HWH-GTS MEMU | 12:00:00 | 12:05:00 |
| 18010 | AII-SRC EXP | 12:07:00 | 12:17:00 |
| 8035 | BLS - KGP DE | 12:15:00 | 12:15:00 |
| 38816 | MDN HWH LOCA | 12:18:00 | 12:28:00 |
| 22824 | NDLS-BBS RAJ | 12:25:00 | 12:40:00 |
| 38813 | HWH MDN LOCA | 12:27:00 | 12:30:00 |
| 22818 | MYS - HWH SF | 12:33:00 | 12:38:00 |
| 22832 | SRISATYASAIP | 12:33:00 | 12:38:00 |
| 22863 | HWH-YPR WEEK | 12:35:00 | 12:40:00 |
| 22878 | ERS-HWH ANTY | 12:45:00 | 12:50:00 |
| 8628 | RNC HWH SPL | 13:06:00 | 13:08:00 |
| 22892 | RNCHWH INTER | 13:06:00 | 13:08:00 |
| 38815 | HWH - MDN LO | 13:10:00 | 13:13:00 |
| 38709 | SRC-KGP LOCA | 13:30:00 | 13:30:00 |
| 38818 | MDN-HWH LOCA | 13:30:00 | 13:33:00 |
| 18646 | HYB-HWH EAST | 13:42:00 | 13:47:00 |
| 38711 | HWH-KGP LOCA | 13:43:00 | 13:43:00 |
| 18645 | HWH HYB EAST | 13:47:00 | 13:52:00 |
| 22823 | BBS-NDLS RAJ | 13:50:00 | 14:05:00 |
| 22614 | HLZ-MAS WEEK | 13:55:00 | 14:10:00 |
| 58604 | GOMO KGP PAS | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 22849 | SHM - SC S/F | 14:00:00 | 14:05:00 |
| 22825 | SHM - MAS S/ | 14:00:00 | 14:05:00 |
| 22603 | KGP VM BI-WK | 14:05:00 | 14:05:00 |
| 22864 | YPR-HWH AC E | 14:10:00 | 14:15:00 |
| 58603 | KGP GOMO PAS | 14:15:00 | 14:15:00 |
| 22887 | HWH-YPR-HWH | 14:25:00 | 14:35:00 |
| 20889 | HWH BZA HUMS | 14:25:00 | 14:35:00 |
| 2841 | SRC MAS SPL | 14:25:00 | 14:30:00 |
| 12504 | KYQ - BNC HU | 14:25:00 | 14:35:00 |
| 8627 | HWH RNC SPL | 14:30:00 | 14:45:00 |
| 22891 | HWH-RNC INTE | 14:30:00 | 14:45:00 |
| 18009 | SRC - AII EX | 14:30:00 | 14:35:00 |
| 2833 | RJT-SRC SF A | 14:35:00 | 14:40:00 |
| 22858 | ANVT SRC WEK | 14:40:00 | 14:45:00 |
| 2191 | JBP-SRC SF S | 14:40:00 | 14:45:00 |
| 38713 | HWH KGP LOCA | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 38820 | MDN - HWH LO | 14:45:00 | 14:52:00 |
| 38817 | HWH-MDN LOCA | 14:52:00 | 14:57:00 |
| 22862 | SHM-ADRA RAJ | 14:55:00 | 15:00:00 |
| 12073 | HWH-BBS JAN | 15:05:00 | 15:20:00 |
| 68094 | KGP-MDN MEMU | 15:05:00 | 15:15:00 |
| 8065 | KGP-BQA MEMU | 15:10:00 | 15:10:00 |
| 68022 | BLS KGP LOCA | 15:10:00 | 15:10:00 |
| 68005 | KGP TATA PAS | 15:20:00 | 15:20:00 |
| 12704 | SC-HWH FALAK | 15:25:00 | 15:30:00 |
| 12860 | HWH-CSMT GEE | 15:30:00 | 15:35:00 |
| 6009 | SRC-PDY SPL | 15:40:00 | 15:45:00 |
| 22876 | PRR-KGP EXPR | 15:50:00 | 15:50:00 |
| 13501 | HLZ - ASANSO | 15:50:00 | 16:00:00 |
| 68004 | GTS-HWH MEMU | 15:50:00 | 15:55:00 |
| 58009 | KGP JJKR PAS | 15:55:00 | 15:55:00 |
| 22811 | BBS-NDLS RAJ | 15:55:00 | 16:10:00 |
| 38822 | MDN HWH LOCA | 15:57:00 | 16:02:00 |
| 2821 | PUNE-SRC AC | 16:00:00 | 16:05:00 |
| 22613 | MAS-HLZ WEEK | 16:00:00 | 16:15:00 |
| 22852 | MAQ - SRC SF | 16:05:00 | 16:10:00 |
| 12277 | HWH-PURI SHA | 16:05:00 | 16:15:00 |
| 22512 | KARMABHOOMI | 16:15:00 | 16:25:00 |
| 12870 | HWH-CSTM WEE | 16:15:00 | 16:20:00 |
| 12768 | SRC-NED EXP | 16:15:00 | 16:20:00 |
| 22894 | HWH-SNSI EXP | 16:15:00 | 16:20:00 |
| 38824 | MDN-HWH LOCA | 16:25:00 | 16:30:00 |
| 38819 | HWH MDN LOCA | 16:25:00 | 16:37:00 |
| 12841 | HOWRAH-CHENN | 16:30:00 | 16:35:00 |
| 6058 | MAS-SRC EXP | 16:35:00 | 16:40:00 |
| 22888 | YPR-HWH HUMS | 16:35:00 | 16:40:00 |
| 20890 | BZA HWH HUMS | 16:35:00 | 16:40:00 |
| 12503 | BNC - KYQ HU | 16:35:00 | 16:40:00 |
| 12872 | TIG-HWH ISPA | 16:40:00 | 16:45:00 |
| 12869 | CSMT-HWH WEE | 16:50:00 | 16:55:00 |
| 12767 | NED-SRC EXP | 16:50:00 | 16:55:00 |
| 22893 | SNSI-HWH EXP | 16:50:00 | 16:55:00 |
| 12886 | BJE-SHM ARAN | 16:55:00 | 17:00:00 |
| 38719 | HWH-KGP LOCA | 17:02:00 | 17:02:00 |
| 68645 | KGP-HIJ LOCA | 17:05:00 | 17:05:00 |
| 68091 | MDN-JGM JANG | 17:05:00 | 17:18:00 |
| 68014 | KGP TATA LOC | 17:10:00 | 17:10:00 |
| 12875 | PURI-NDLS NE | 17:10:00 | 17:35:00 |
| 12815 | NANDAN KANAN | 17:10:00 | 17:35:00 |
| 22855 | SRC - TPTY W | 17:15:00 | 17:20:00 |
| 22831 | HWH-SRI SATY | 17:15:00 | 17:20:00 |
| 22851 | SRC - MAQ SF | 17:15:00 | 17:20:00 |
| 58601 | KGP ADRA PAS | 17:20:00 | 17:20:00 |
| 13505 | DIGHA-ASANSO | 17:25:00 | 17:30:00 |
| 18030 | SHM LTT KURL | 17:35:00 | 17:40:00 |
| 38726 | KGP HWH LOC | 17:38:00 | 17:38:00 |
| 68646 | HIJ-KGP LOCA | 17:50:00 | 17:50:00 |
| 12663 | HWH-TPJ EXPR | 17:55:00 | 18:00:00 |
| 12665 | HWH-CAPE EXP | 17:55:00 | 18:00:00 |
| 22817 | HWH-MYS SF E | 17:55:00 | 18:00:00 |
| 58026 | HTE KGP PASS | 17:55:00 | 17:55:00 |
| 12773 | SHM-SC AC EX | 17:55:00 | 18:00:00 |
| 12822 | PURI-BBS-HWH | 18:05:00 | 18:10:00 |
| 58003 | HWH-BHC PASS | 18:05:00 | 18:15:00 |
| 12444 | ANVT-HLZ EXP | 18:10:00 | 18:20:00 |
| 38821 | HWH MDN | 18:12:00 | 18:17:00 |
| 12866 | PRR-HWH LALM | 18:15:00 | 18:20:00 |
| 38826 | MDN HWH LOCA | 18:15:00 | 18:27:00 |
| 68011 | KGP TATA LOC | 18:20:00 | 18:20:00 |
| 8036 | BLS - KGP ME | 18:20:00 | 18:20:00 |
| 12827 | HWH PRR EXPR | 18:30:00 | 18:32:00 |
| 22877 | HWH-ERS ANTY | 18:45:00 | 18:50:00 |
| 38728 | KGP HWH LOCA | 18:45:00 | 18:45:00 |
| 12022 | BARABIL-HOWR | 18:53:00 | 18:55:00 |
| 8063 | KGP-BQA DEMU | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 22511 | KARMABHOOMI | 19:05:00 | 19:25:00 |
| 8002 | JGM-KGP BI-W | 19:10:00 | 19:10:00 |
| 12813 | HWH-TATA STE | 19:10:00 | 19:13:00 |
| 12884 | PURULIA HWH | 19:13:00 | 19:15:00 |
| 8052 | JGM KGP MEMU | 19:20:00 | 19:20:00 |
| 22826 | MAS - SHM EX | 19:20:00 | 19:25:00 |
| 22604 | VM-KGP BI-WK | 19:25:00 | 19:25:00 |
| 18007 | SHM-BPO SIML | 19:27:00 | 19:32:00 |
| 13418 | MLDT-DIGHA | 19:35:00 | 19:50:00 |
| 38828 | MDN HWH LOCA | 19:38:00 | 19:43:00 |
| 68007 | HWH JER MEMU | 19:40:00 | 19:45:00 |
| 38823 | HWH-MDN LOCA | 19:50:00 | 19:53:00 |
| 58015 | HWH ADRA SHI | 20:00:00 | 20:05:00 |
| 58008 | BHC-KGP PASS | 20:00:00 | 20:00:00 |
| 22853 | SHM - VSKP W | 20:05:00 | 20:15:00 |
| 22873 | DGHA-VSKP S/ | 20:05:00 | 20:15:00 |
| 22889 | DGHA-PURI S/ | 20:05:00 | 20:15:00 |
| 2822 | SRC-PUNE AC | 20:15:00 | 20:20:00 |
| 12253 | YPR-BGP ANGA | 20:18:00 | 20:33:00 |
| 22856 | TPTY-SRC | 20:18:00 | 20:33:00 |
| 12868 | PDY-HWH WKY | 20:18:00 | 20:33:00 |
| 18048 | VSG HWH AMAR | 20:18:00 | 20:33:00 |
| 38825 | HWH-MDN LOCA | 20:23:00 | 20:30:00 |
| 8404 | SRC-PURI WEE | 20:27:00 | 20:32:00 |
| 22807 | SRC - MAS AC | 20:27:00 | 20:32:00 |
| 38730 | KGP HWH LOCA | 20:40:00 | 20:40:00 |
| 18409 | SRIJAGANNATH | 20:50:00 | 20:55:00 |
| 38827 | HWH MDN LOCA | 20:55:00 | 21:00:00 |
| 68015 | KGP TATA LOC | 21:05:00 | 21:05:00 |
| 58022 | TATA KGP PA | 21:10:00 | 21:10:00 |
| 8062 | JP SHM SPL W | 21:15:00 | 21:20:00 |
| 2515 | TVC-SCL SPL | 21:15:00 | 21:20:00 |
| 2842 | MAS SRC SPL | 21:20:00 | 21:25:00 |
| 38830 | MDN-HWH LOCA | 21:20:00 | 21:25:00 |
| 68047 | KGP - BLDA | 21:30:00 | 21:30:00 |
| 58002 | PURI SRC PA | 21:45:00 | 22:35:00 |
| 12810 | HWH CSMT MAI | 21:55:00 | 22:00:00 |
| 38829 | HWH-MDN LOCA | 22:02:00 | 22:05:00 |
| 12802 | NDLS-PURI PU | 22:07:00 | 22:32:00 |
| 22830 | SHM-BVJ EXP | 22:10:00 | 22:15:00 |
| 15021 | SHALIMAR-GOR | 22:10:00 | 22:15:00 |
| 8061 | SHM JP SPL W | 22:10:00 | 22:15:00 |
| 19659 | SHM UDZ EXPR | 22:10:00 | 22:15:00 |
| 22813 | SRC-PRDP WEE | 22:15:00 | 22:20:00 |
| 2192 | SRC-JBP SF S | 22:15:00 | 22:20:00 |
| 22201 | DURONTO EXPR | 22:15:00 | 22:20:00 |
| 58018 | ASN - KGP PA | 22:25:00 | 22:25:00 |
| 12863 | HOWRAH YESVA | 22:25:00 | 22:30:00 |
| 8018 | JGM-KGP MEMU | 22:35:00 | 22:35:00 |
| 12895 | HWH-PURI WEE | 22:40:00 | 22:50:00 |
| 22803 | HWH-SBP S/F | 22:40:00 | 22:50:00 |
| 12881 | HWH-PURI GAR | 22:40:00 | 22:50:00 |
| 22835 | SHM-PURI S/F | 22:40:00 | 22:50:00 |
| 12887 | HWH-PURI S/F | 22:40:00 | 22:50:00 |
| 38831 | HWH MDN LOCA | 22:48:00 | 22:55:00 |
| 2834 | SRC-RJT SF A | 22:50:00 | 22:55:00 |
| 38832 | MDN KGP LOCA | 22:55:00 | 22:55:00 |
| 12152 | HWH-LTT SAMR | 23:00:00 | 23:05:00 |
| 12950 | PBR KAVIGURU | 23:00:00 | 23:05:00 |
| 12130 | HOWRAH PUNE | 23:30:00 | 23:35:00 |
| 18005 | HWH-JDB EXPR | 23:45:00 | 23:50:00 |
| 58006 | KUR-KGP PASS | 23:50:00 | 23:50:00 |
| 18615 | HWH-HTE KRII | 23:59:00 | 00:04:00 |
KHARAGPUR is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in MEDINIPUR WEST, WEST BENGAL, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like KHARAGPUR contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at KHARAGPUR reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but KHARAGPUR holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, KHARAGPUR embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
KHARAGPUR supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in MEDINIPUR WEST. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from KHARAGPUR to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, KHARAGPUR is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in WEST BENGAL, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, KHARAGPUR remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.