Station Code: BWN | Location: PURBA BARDHAMAN, WEST BENGAL
| Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| 63525 | BWN-ASN PGR. | 00:00:00 | 20:05:00 |
| 36851 | HWH - BWN (C | 00:03:00 | 00:03:00 |
| 53132 | MFP-SDAH PAS | 00:03:00 | 00:08:00 |
| 12253 | YPR-BGP ANGA | 00:09:00 | 00:11:00 |
| 22323 | KOAA GCT SHA | 00:09:00 | 00:11:00 |
| 12496 | PRATAP EXPRE | 00:09:00 | 00:11:00 |
| 13165 | KOLKATA-SITA | 00:09:00 | 00:11:00 |
| 22309 | HWH NJP AC E | 00:11:00 | 00:13:00 |
| 36853 | HWH - BWN (C | 00:20:00 | 00:20:00 |
| 12987 | SDAH AII SF | 00:23:00 | 00:25:00 |
| 37857 | HWH - BWN NO | 00:30:00 | 00:30:00 |
| 13106 | BUI SDAH EXP | 00:31:00 | 00:36:00 |
| 13027 | KAVI GURU EX | 00:40:00 | 00:42:00 |
| 13160 | JOGBANI-KOLK | 00:44:00 | 00:49:00 |
| 12307 | HWH-JU EXP | 00:46:00 | 00:48:00 |
| 12377 | PADATIK EXP | 00:55:00 | 00:57:00 |
| 13156 | MITHILANCHAL | 01:00:00 | 01:05:00 |
| 13136 | JYG KOAA EX | 01:00:00 | 01:05:00 |
| 13158 | TRIHUT EXP | 01:00:00 | 01:05:00 |
| 13138 | AMH-BP WEEKL | 01:00:00 | 01:05:00 |
| 13153 | GOUR EXPRESS | 01:02:00 | 01:07:00 |
| 15272 | HWH-MFP JANS | 01:10:00 | 01:15:00 |
| 15234 | DARBHANGA-KO | 01:10:00 | 01:15:00 |
| 15236 | DBG-HWH EXPR | 01:10:00 | 01:15:00 |
| 13043 | HWH RXL EXPR | 01:11:00 | 01:13:00 |
| 13024 | GAYA HOWRAH | 01:16:00 | 01:21:00 |
| 53139 | KOAA JSME PG | 01:23:00 | 01:25:00 |
| 36855 | HWH - BWN (C | 01:25:00 | 01:25:00 |
| 53049 | HWH-MKA PASS | 01:31:00 | 01:41:00 |
| 13022 | MITHILA EXPR | 01:36:00 | 01:41:00 |
| 15052 | GKP KKKEXPRE | 01:53:00 | 01:55:00 |
| 15048 | PURVANCHAL E | 01:53:00 | 01:55:00 |
| 15050 | GKP KKK EXP | 01:53:00 | 01:55:00 |
| 12308 | JU-HWH SUPFA | 02:20:00 | 02:22:00 |
| 13154 | MALDAH TOWN | 02:30:00 | 02:50:00 |
| 11447 | SHAKTIPUNJ E | 02:33:00 | 02:37:00 |
| 36812 | BWN-HWH(CHOR | 02:50:00 | 02:50:00 |
| 37812 | BWN-HWH LOCA | 03:05:00 | 03:05:00 |
| 13148 | UTTAR BANGA | 03:11:00 | 03:16:00 |
| 37786 | BWN-BDC LOCA | 03:35:00 | 03:35:00 |
| 13072 | JMP HWH EXP | 03:35:00 | 03:40:00 |
| 63501 | HWH- BWN M/L | 03:40:00 | 03:40:00 |
| 12346 | SARAIGHAT EX | 03:46:00 | 03:48:00 |
| 13186 | JYG-SDAH GAN | 03:54:00 | 03:56:00 |
| 63505 | BWN-ASN PGR. | 04:00:00 | 04:00:00 |
| 36814 | BWN-HWH(CHOR | 04:00:00 | 04:00:00 |
| 37814 | BWN-HWH LOCA | 04:05:00 | 04:05:00 |
| 12344 | DARJEELING M | 04:08:00 | 04:11:00 |
| 13010 | DOON EXPRESS | 04:22:00 | 04:27:00 |
| 13132 | PNBE - KOAA | 04:45:00 | 04:50:00 |
| 36816 | BWN-HWH(CHOR | 04:56:00 | 04:56:00 |
| 53417 | BWN-MLDT PAS | 05:00:00 | 05:00:00 |
| 37781 | BDC-BWN LOCA | 05:02:00 | 05:02:00 |
| 12378 | PADATIK EXP | 05:02:00 | 05:04:00 |
| 37816 | BWN-HWH LOCA | 05:05:00 | 05:05:00 |
| 12352 | DANAPUR EXP | 05:10:00 | 05:14:00 |
| 35011 | BWN BGNA LOC | 05:10:00 | 05:10:00 |
| 63507 | BWN-ASN PGR. | 05:15:00 | 05:15:00 |
| 12178 | CHAMBAL EXP | 05:21:00 | 05:25:00 |
| 22911 | SHIPRA EXPRE | 05:21:00 | 05:25:00 |
| 12176 | CHAMBAL EXPR | 05:21:00 | 05:25:00 |
| 37783 | BDC-BWN LOCA | 05:37:00 | 05:37:00 |
| 36818 | BWN-HWH(CHOR | 05:40:00 | 05:40:00 |
| 37818 | BWN-HWH LOCA | 05:42:00 | 05:42:00 |
| 13006 | ASR HWH MAIL | 05:46:00 | 05:50:00 |
| 12334 | VIBHUTI EXPR | 05:56:00 | 06:01:00 |
| 36811 | HWH-BWN LOCA | 06:00:00 | 06:00:00 |
| 36820 | BWN-HWH(CHOR | 06:10:00 | 06:10:00 |
| 13150 | KANCHAN KANY | 06:14:00 | 06:19:00 |
| 53061 | BWN-RANCHI P | 06:15:00 | 06:15:00 |
| 37820 | BWN-HWH LOCA | 06:18:00 | 06:18:00 |
| 12312 | KLK DLI HWH | 06:28:00 | 06:33:00 |
| 53063 | BWN - BHW PA | 06:30:00 | 06:30:00 |
| 37811 | HWH- BWN M/L | 06:35:00 | 06:35:00 |
| 37822 | BWN-HWH LOCA | 06:35:00 | 06:35:00 |
| 63506 | ASN - BWN PA | 06:40:00 | 06:40:00 |
| 37782 | BWN-BDC LOCA | 06:45:00 | 06:45:00 |
| 36822 | BWN-HWH(CHOR | 06:48:00 | 06:48:00 |
| 35012 | BGNA BWN LOC | 06:50:00 | 06:50:00 |
| 37824 | BWN-HWH LOCA | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 53044 | RGD-HWH PASS | 07:00:00 | 07:20:00 |
| 36813 | HWH-BWN LOCA | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 37785 | BDC-BWN LOC | 07:05:00 | 07:05:00 |
| 12342 | AGNIVEENA EX | 07:09:00 | 07:11:00 |
| 13013 | BWN-RPH TRI- | 07:15:00 | 07:15:00 |
| 37813 | HWH-BWN LOCA | 07:20:00 | 07:20:00 |
| 36824 | BWN-HWH(CHOR | 07:22:00 | 07:22:00 |
| 35013 | BWN BGNA LOC | 07:25:00 | 07:25:00 |
| 35014 | BGNA BWN LOC | 07:25:00 | 07:25:00 |
| 35015 | `BWN BGNA LO | 07:25:00 | 07:25:00 |
| 63509 | BWN-ASN PGR. | 07:30:00 | 07:30:00 |
| 37815 | HWH- BWN M/L | 07:35:00 | 07:35:00 |
| 63508 | ASN-BWN PGR | 07:35:00 | 07:35:00 |
| 36826 | BWN-HWH(CHOR | 07:35:00 | 07:35:00 |
| 37826 | BWN-HWH LOCA | 07:38:00 | 07:38:00 |
| 13017 | GANADEVTA EX | 07:46:00 | 07:51:00 |
| 53048 | VISWABHARATI | 07:53:00 | 07:55:00 |
| 22387 | BLACKDIMOND | 07:56:00 | 07:59:00 |
| 63510 | ASN - BWN PA | 08:06:00 | 08:06:00 |
| 36828 | BWN-HWH(CHOR | 08:10:00 | 08:10:00 |
| 25657 | KUNCHAN JUNG | 08:16:00 | 08:24:00 |
| 15657 | KANCHAN JUNG | 08:16:00 | 08:24:00 |
| 15659 | SDAH - AGTL | 08:16:00 | 08:24:00 |
| 12384 | INTERCITY EX | 08:17:00 | 08:19:00 |
| 36815 | HWH-BWN LOCA | 08:18:00 | 08:18:00 |
| 37828 | BWN-HWH LOCA | 08:22:00 | 08:22:00 |
| 22321 | HOOL EXP | 08:27:00 | 08:29:00 |
| 13134 | BSB SDAH EXP | 08:32:00 | 08:56:00 |
| 13120 | DLI SDAH EXP | 08:32:00 | 08:56:00 |
| 36830 | BWN-HWH(CHOR | 08:35:00 | 08:35:00 |
| 63511 | BWN-ASN PGR. | 08:40:00 | 08:40:00 |
| 37830 | BWN-HWH LOCA | 08:46:00 | 08:46:00 |
| 63582 | RPH-BWN PASS | 08:47:00 | 08:47:00 |
| 37817 | HWH-BWN LOCA | 08:47:00 | 08:47:00 |
| 53131 | SDAH- MFP PA | 09:00:00 | 09:04:00 |
| 63581 | BWN-RPH PASS | 09:10:00 | 09:10:00 |
| 12303 | POORVA EXPRE | 09:10:00 | 09:13:00 |
| 36817 | HWH-BWN LOCA | 09:15:00 | 09:15:00 |
| 13012 | MLDT HWH IN | 09:17:00 | 09:19:00 |
| 36832 | BWN-HWH(CHOR | 09:18:00 | 09:18:00 |
| 12381 | POORVA EXPRE | 09:20:00 | 09:23:00 |
| 12353 | HWH LKU EXP | 09:21:00 | 09:23:00 |
| 37819 | HWH-BWN LOCA | 09:25:00 | 09:25:00 |
| 53046 | MAYURAKSHI F | 09:26:00 | 09:28:00 |
| 13187 | SDAH-RPH EXP | 09:38:00 | 09:40:00 |
| 63512 | ASN - BWN PA | 09:38:00 | 09:38:00 |
| 63513 | BWN-ASN PGR. | 09:50:00 | 09:50:00 |
| 13044 | RXL HWH EXPR | 09:51:00 | 09:53:00 |
| 13166 | SITAMARI-KOL | 09:51:00 | 09:53:00 |
| 73012 | RPH- BWN DMU | 09:55:00 | 09:55:00 |
| 53041 | HWH- JYG PAS | 09:57:00 | 10:02:00 |
| 36834 | BWN-HWH(CHOR | 10:00:00 | 10:00:00 |
| 37832 | BWN-HWH LOCA | 10:05:00 | 10:05:00 |
| 12322 | KOLKATA MAIL | 10:12:00 | 10:17:00 |
| 37821 | HWH - BWN LO | 10:24:00 | 10:24:00 |
| 13020 | BAGH EXPRESS | 10:31:00 | 10:36:00 |
| 12373 | SDAH RPH INT | 10:39:00 | 10:41:00 |
| 12363 | KOAA HDB SF | 10:39:00 | 10:41:00 |
| 36819 | HWH- BWN LOC | 10:40:00 | 10:40:00 |
| 63514 | ASN-BWN PGR | 10:50:00 | 10:50:00 |
| 13053 | HWH SURI EXP | 10:52:00 | 10:54:00 |
| 12306 | KOLKATA RAJD | 10:55:00 | 10:57:00 |
| 53140 | JASIDIH KOLK | 11:05:00 | 11:07:00 |
| 36836 | BWN-HWH(CHOR | 11:10:00 | 11:10:00 |
| 35016 | BGNA BWN LOC | 11:15:00 | 11:15:00 |
| 12337 | SHANTINIKETA | 11:19:00 | 11:21:00 |
| 37834 | BWN - HWH LO | 11:22:00 | 11:22:00 |
| 37823 | HWH - BWN LO | 11:25:00 | 11:25:00 |
| 13007 | U ABHATOOFAN | 11:35:00 | 11:40:00 |
| 22324 | GCT KOAA WEE | 11:35:00 | 11:38:00 |
| 12495 | BKN KOAA SUP | 11:35:00 | 11:38:00 |
| 13028 | KAVI GURU EX | 11:40:00 | 11:42:00 |
| 36821 | HWH- BWN LOC | 11:40:00 | 11:40:00 |
| 36838 | BWN-HWH(CHOR | 11:45:00 | 11:45:00 |
| 63515 | BWN-ASN PGR. | 12:05:00 | 12:05:00 |
| 53068 | RPH-BWN PASS | 12:10:00 | 12:10:00 |
| 15271 | MFP-HWH JANS | 12:16:00 | 12:21:00 |
| 15233 | KOLKATA-DARB | 12:16:00 | 12:21:00 |
| 15235 | HWH-DBG EXPR | 12:16:00 | 12:21:00 |
| 36823 | HWH- BWN LOC | 12:20:00 | 12:20:00 |
| 63516 | ASN-BWN PGR | 12:20:00 | 00:00:00 |
| 37836 | BWN-HWH LOCA | 12:25:00 | 12:25:00 |
| 37825 | HWH-BWN LOCA | 12:30:00 | 12:30:00 |
| 22512 | KARMABHOOMI | 12:32:00 | 12:35:00 |
| 13162 | BLGT-KOLKATA | 12:32:00 | 12:35:00 |
| 13015 | HWH-BHP KAVI | 12:40:00 | 12:42:00 |
| 12374 | RPH SDAH INT | 12:46:00 | 12:48:00 |
| 7149 | SC-GHY HSP | 12:50:00 | 12:52:00 |
| 31151 | SDAH - BWN L | 13:03:00 | 13:03:00 |
| 12347 | HWH RPH EXP | 13:09:00 | 13:11:00 |
| 36840 | BWN-HWH(CHOR | 13:10:00 | 13:10:00 |
| 13050 | ASR HWH EXPR | 13:15:00 | 13:20:00 |
| 63517 | BWN-ASN PGR. | 13:15:00 | 13:15:00 |
| 53043 | HWH-RGD PASS | 13:16:00 | 13:21:00 |
| 13151 | JAMMU TAWI E | 13:24:00 | 13:34:00 |
| 12316 | ANANYA EXPRE | 13:30:00 | 13:32:00 |
| 36825 | HWH - BWN(CH | 13:38:00 | 13:38:00 |
| 13152 | SEALDAH EXPR | 13:38:00 | 13:43:00 |
| 37838 | BWN - HWH LO | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 12988 | AII SDAH SF | 13:49:00 | 13:52:00 |
| 37827 | HWH - BWN LO | 13:50:00 | 13:50:00 |
| 19608 | AII KOAA EXP | 13:59:00 | 14:01:00 |
| 19607 | KOAA AII EXP | 14:00:00 | 14:02:00 |
| 35017 | BWN SPS LOCA | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 13137 | KOAA-AMH WKL | 14:00:00 | 14:02:00 |
| 12338 | SHANTINIKETA | 14:07:00 | 14:09:00 |
| 36827 | HWH - BWN(CH | 14:15:00 | 14:15:00 |
| 11448 | SHAKTIPUNJ E | 14:16:00 | 14:21:00 |
| 36842 | BWN-HWH(CHOR | 14:20:00 | 14:20:00 |
| 13161 | KOLKATA-BALU | 14:28:00 | 14:31:00 |
| 63518 | ASN-BWN PGR | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 63141 | SDAH RPH PAS | 14:35:00 | 14:45:00 |
| 12329 | SAMPARK KRAN | 14:38:00 | 14:41:00 |
| 12379 | JALIANWALA B | 14:38:00 | 14:41:00 |
| 12315 | ANNANYA EXP | 14:39:00 | 14:41:00 |
| 31152 | BWN-SDAH LOC | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 37829 | HWH - BWN LO | 14:50:00 | 14:50:00 |
| 13016 | BHP-HWH KAVI | 15:03:00 | 15:05:00 |
| 12305 | KOLKATA RAJD | 15:06:00 | 15:08:00 |
| 12382 | POORVA EXPRE | 15:11:00 | 15:16:00 |
| 12304 | POORVA EXPRE | 15:11:00 | 15:16:00 |
| 37840 | BWN - HWH LO | 15:15:00 | 15:15:00 |
| 12380 | JALIANWALA B | 15:20:00 | 15:23:00 |
| 12330 | SAMPARKRANTI | 15:20:00 | 15:23:00 |
| 63519 | BWN-ASN PGR. | 15:20:00 | 15:20:00 |
| 36844 | BWN-HWH(CHOR | 15:25:00 | 15:25:00 |
| 13105 | SDAH BUI EXP | 15:42:00 | 15:47:00 |
| 63584 | RPH-BWN PASS | 15:45:00 | 15:45:00 |
| 36829 | HWH-BWN CHOR | 15:45:00 | 00:00:00 |
| 63520 | ASN - BWN PA | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 13049 | AMRITSAR EXP | 16:02:00 | 16:09:00 |
| 63521 | BWN-ASN PGR. | 16:05:00 | 16:05:00 |
| 22322 | HOOL EXP | 16:05:00 | 16:07:00 |
| 73011 | BWN - RPH DM | 16:15:00 | 16:15:00 |
| 13188 | RPH-SDAH EXP | 16:17:00 | 16:19:00 |
| 37842 | BWN - HWH LO | 16:30:00 | 16:30:00 |
| 37831 | HWH - BWN LO | 16:38:00 | 16:38:00 |
| 36846 | BWN-HWH(CHOR | 16:40:00 | 16:40:00 |
| 63142 | RPH SDAH PAS | 16:49:00 | 16:51:00 |
| 36831 | HWH - BWN (C | 16:50:00 | 16:50:00 |
| 15047 | PURBANCHAL E | 16:50:00 | 16:52:00 |
| 15049 | KKK-GKP EXP | 16:50:00 | 16:52:00 |
| 15051 | KKK GKP EXPR | 16:50:00 | 16:52:00 |
| 13008 | U A TOOFAN E | 17:01:00 | 17:06:00 |
| 12345 | SARAIGHAT EX | 17:04:00 | 17:06:00 |
| 37833 | HWH - BWN LO | 17:10:00 | 17:10:00 |
| 37835 | HWH - BWN LO | 17:11:00 | 17:11:00 |
| 12354 | LKU HWH EX | 17:12:00 | 17:14:00 |
| 15660 | AGTL - SDAH | 17:18:00 | 17:23:00 |
| 25658 | KUNCHAN JUNG | 17:18:00 | 17:23:00 |
| 15658 | KUNCHANJUNGH | 17:18:00 | 17:23:00 |
| 35018 | SPA BWN LOCA | 17:20:00 | 17:20:00 |
| 13011 | HWH MLDT INT | 17:21:00 | 17:23:00 |
| 37846 | BWN - HWH LO | 17:24:00 | 17:24:00 |
| 63523 | BWN-ASN PGR. | 17:25:00 | 17:25:00 |
| 37844 | BWN - HWH LO | 17:25:00 | 17:25:00 |
| 36833 | HWH - BWN (C | 17:35:00 | 17:35:00 |
| 63583 | BWN-RPH PASS | 17:40:00 | 17:40:00 |
| 12364 | HDB KOA SF E | 17:45:00 | 17:47:00 |
| 37837 | HWH-BWN LOCA | 17:50:00 | 17:50:00 |
| 36848 | BWN-HWH(CHOR | 17:50:00 | 17:50:00 |
| 37848 | BWN-HWH LOCA | 18:00:00 | 18:00:00 |
| 63522 | ASN - BWN PA | 18:05:00 | 00:00:00 |
| 13021 | MITHILA EXPR | 18:10:00 | 18:14:00 |
| 35019 | BWN BGNA LOC | 18:15:00 | 18:15:00 |
| 53045 | MAYURAKSHI F | 18:21:00 | 18:23:00 |
| 12348 | RPH HWH EXP | 18:30:00 | 18:32:00 |
| 53047 | VISWABHARARI | 18:33:00 | 18:35:00 |
| 37850 | BWN - HWH LO | 18:40:00 | 18:40:00 |
| 36850 | BWN-HWH(CHOR | 18:45:00 | 18:45:00 |
| 63524 | ASN - BWN PA | 18:45:00 | 18:45:00 |
| 36835 | HWH - BWN (C | 18:55:00 | 18:55:00 |
| 37839 | HWH - BWN LO | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 12177 | CHAMBAL EXP | 19:05:00 | 19:10:00 |
| 22912 | SHIPRA EXP | 19:05:00 | 19:10:00 |
| 12175 | CHAMBAL EXP | 19:05:00 | 19:10:00 |
| 12383 | SDAH-ASN INT | 19:17:00 | 19:19:00 |
| 36852 | BWN-HWH(CHOR | 19:20:00 | 19:20:00 |
| 22388 | BLACKDIAMOND | 19:21:00 | 19:23:00 |
| 12341 | AGNIVEENA EX | 19:27:00 | 19:29:00 |
| 37841 | HWH-BWN LOCA | 19:36:00 | 19:36:00 |
| 13018 | GANADEVTA EX | 19:37:00 | 19:42:00 |
| 36837 | HWH - BWN (C | 19:40:00 | 19:40:00 |
| 35020 | BGNA BWN LOC | 19:45:00 | 19:45:00 |
| 37843 | HWH - BWN LO | 19:50:00 | 19:50:00 |
| 37852 | BWN-HWH MAIN | 19:55:00 | 19:55:00 |
| 53042 | JYG-HWH PASS | 19:55:00 | 20:15:00 |
| 36854 | BWN-HWH(CHOR | 20:05:00 | 20:05:00 |
| 53069 | BWN-RPH PASS | 20:15:00 | 20:15:00 |
| 36839 | HWH - BWN (C | 20:15:00 | 20:15:00 |
| 13005 | AMRITSAR MAI | 20:16:00 | 20:21:00 |
| 35021 | BWN BGNA LOC | 20:20:00 | 20:20:00 |
| 36856 | BWN-HWH(CHOR | 20:20:00 | 20:20:00 |
| 37845 | HWH - BWN LO | 20:25:00 | 20:25:00 |
| 13054 | SURI HWH EXP | 20:28:00 | 20:30:00 |
| 13185 | GANGA SAGAR | 20:36:00 | 20:40:00 |
| 36841 | HWH - BWN (C | 20:40:00 | 00:00:00 |
| 37854 | BWN-HWH NON | 20:40:00 | 20:40:00 |
| 53064 | BHW - BWN PA | 20:40:00 | 20:40:00 |
| 36858 | BWN-HWH(CHOR | 20:43:00 | 20:43:00 |
| 12311 | HWH DLIKLK M | 20:49:00 | 20:54:00 |
| 53062 | RNC-BWN PASS | 20:50:00 | 20:50:00 |
| 37847 | HWH - BWN LO | 20:50:00 | 20:50:00 |
| 37784 | BWN-BDC LOCA | 21:00:00 | 21:00:00 |
| 37849 | HWH - BWN LO | 21:00:00 | 21:00:00 |
| 12333 | VIBHUTI EXPR | 21:06:00 | 21:11:00 |
| 36843 | HWH - BWN (C | 21:11:00 | 00:00:00 |
| 13147 | UTTAR BANGA | 21:16:00 | 21:21:00 |
| 22310 | NJP HWH AC | 21:17:00 | 21:19:00 |
| 13014 | RPH-BWN TRI | 21:25:00 | 21:25:00 |
| 37851 | HWH-BWN LOCA | 21:28:00 | 21:28:00 |
| 12254 | BGP-YPR ANGA | 21:37:00 | 21:39:00 |
| 13023 | HOWRAH GAYA | 21:38:00 | 21:43:00 |
| 53418 | MLDT-BWN PAS | 21:40:00 | 21:40:00 |
| 12351 | DANAPUR EXPR | 21:41:00 | 21:46:00 |
| 35022 | BGNA BWN LOC | 21:45:00 | 21:45:00 |
| 63502 | BWN - HWH LO | 21:58:00 | 21:58:00 |
| 36845 | HWH - BWN (C | 22:00:00 | 22:00:00 |
| 36860 | BWN-HWH(CHOR | 22:00:00 | 22:00:00 |
| 13131 | KOAA PNBE E | 22:06:00 | 22:11:00 |
| 13149 | KANCHAN KANY | 22:22:00 | 22:27:00 |
| 36847 | HWH - BWN (C | 22:34:00 | 22:34:00 |
| 13009 | DOON EXPRESS | 22:35:00 | 22:40:00 |
| 13071 | HWH JMP EXPR | 22:45:00 | 22:50:00 |
| 37853 | HWH-BWN LOCA | 22:47:00 | 22:47:00 |
| 13119 | SDAH DLI EX | 22:57:00 | 23:02:00 |
| 13133 | SDAH BSB EX | 22:57:00 | 23:02:00 |
| 36849 | HWH - BWN (C | 23:00:00 | 23:00:00 |
| 12321 | HWH MUMBAI M | 23:08:00 | 23:13:00 |
| 37855 | HWH-BWN MAIN | 23:10:00 | 23:10:00 |
| 13155 | MITHILANCHAL | 23:20:00 | 23:25:00 |
| 13135 | KOAA JYG EXP | 23:20:00 | 23:25:00 |
| 13157 | TRIHUT EXP | 23:20:00 | 23:25:00 |
| 13159 | KOLKATA-JOGB | 23:20:00 | 23:25:00 |
| 53050 | MKA - HWH PA | 23:31:00 | 23:46:00 |
| 13019 | BAGH EXPRESS | 23:32:00 | 23:37:00 |
| 12343 | DARJEELING M | 23:36:00 | 23:39:00 |
| 63526 | ASN - BWN PA | 23:50:00 | 23:50:00 |
| 22511 | KARMABHOOMI | 23:53:00 | 23:56:00 |
BARDDHAMAN is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in PURBA BARDHAMAN, WEST BENGAL, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like BARDDHAMAN contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at BARDDHAMAN reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but BARDDHAMAN holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, BARDDHAMAN embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
BARDDHAMAN supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in PURBA BARDHAMAN. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from BARDDHAMAN to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, BARDDHAMAN is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in WEST BENGAL, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, BARDDHAMAN remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.