Station Code: BSB | Location: VARANASI, UTTAR PRADESH
| Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| 12166 | BSB LTT SUP | 00:00:00 | 20:20:00 |
| 15053 | CPR-LJN-EXP | 00:10:00 | 00:20:00 |
| 15003 | CHAURICHAURA | 00:25:00 | 00:35:00 |
| 12561 | SWATANTRTA S | 00:30:00 | 00:40:00 |
| 22427 | BUI-ANVT SUF | 01:00:00 | 01:10:00 |
| 12326 | NLDM-KOAA WK | 01:05:00 | 01:15:00 |
| 12358 | ASR KOAA SUP | 01:05:00 | 01:10:00 |
| 12318 | AKAL TAKHAT | 01:05:00 | 01:15:00 |
| 22324 | GCT KOAA WEE | 01:10:00 | 01:55:00 |
| 12670 | CPR-MAS GANG | 01:10:00 | 01:25:00 |
| 19057 | UDN VARANASI | 01:15:00 | 00:00:00 |
| 13152 | SEALDAH EXPR | 01:20:00 | 01:30:00 |
| 12435 | DBRT - NDLS | 01:30:00 | 01:40:00 |
| 12235 | GHY-NDLS RAJ | 01:30:00 | 01:40:00 |
| 12369 | KUMBHA EXPRE | 01:35:00 | 01:55:00 |
| 12327 | UPASANA EXPR | 01:35:00 | 01:55:00 |
| 19052 | BL SHRAMIK E | 01:40:00 | 02:20:00 |
| 19421 | ADI PNBE EXP | 01:50:00 | 02:00:00 |
| 15560 | ADI-DBG JANS | 01:50:00 | 02:00:00 |
| 12392 | SHRAMJEEVI E | 02:25:00 | 02:40:00 |
| 13151 | JAMMU TAWI E | 02:35:00 | 02:50:00 |
| 13258 | JAN SADHARAN | 02:45:00 | 02:55:00 |
| 22969 | OKHA BSB EXP | 02:50:00 | 02:50:00 |
| 15267 | RXL-LTT JANS | 03:30:00 | 03:45:00 |
| 11034 | DBG-PUNE EXP | 03:30:00 | 03:45:00 |
| 15559 | DBG-ADI JANS | 03:30:00 | 03:45:00 |
| 12167 | LTT(T)-BSB S | 03:45:00 | 03:45:00 |
| 54333 | BSB-LKO PASS | 03:45:00 | 03:45:00 |
| 63554 | BSB ASN PASS | 04:15:00 | 04:15:00 |
| 15004 | CHAURICHAURA | 04:35:00 | 04:40:00 |
| 14258 | KASHI V EXPR | 04:35:00 | 04:35:00 |
| 11093 | MAHANAGARI E | 04:40:00 | 04:40:00 |
| 11045 | DIKSHABHOOMI | 04:45:00 | 04:55:00 |
| 24227 | VARUNA EXPRE | 04:45:00 | 04:45:00 |
| 14227 | VARUNA EXPRE | 04:45:00 | 04:45:00 |
| 16359 | ERS PATNA EX | 04:45:00 | 04:55:00 |
| 12382 | POORVA EXPRE | 05:05:00 | 05:20:00 |
| 12372 | JSM HWH SF E | 05:05:00 | 05:20:00 |
| 14260 | LKO-MGS EKAT | 05:05:00 | 05:35:00 |
| 14219 | BSB-LKO EXPR | 05:10:00 | 05:10:00 |
| 54262 | JNU - BSB PA | 05:15:00 | 05:15:00 |
| 19058 | BSB UDN EXP | 05:20:00 | 05:20:00 |
| 13307 | GANGASUTLEJ | 05:20:00 | 05:35:00 |
| 15104 | INTERCITY EX | 05:35:00 | 05:43:00 |
| 19407 | ADI VARANASI | 05:40:00 | 05:40:00 |
| 15635 | DWARKA EXPRE | 05:40:00 | 05:55:00 |
| 12537 | MANDUADIH EX | 05:40:00 | 05:45:00 |
| 15667 | GADHIDHAM-KA | 05:40:00 | 05:55:00 |
| 54255 | BSB-LKO PASS | 06:00:00 | 06:00:00 |
| 20904 | MAHAMANA SUP | 06:10:00 | 06:10:00 |
| 75115 | GCT-PRG- PAS | 06:15:00 | 06:25:00 |
| 14006 | LICHCHIVI EX | 06:15:00 | 06:25:00 |
| 15054 | LJN-CPR-EXP | 06:20:00 | 06:40:00 |
| 55122 | MUV-BTT PASS | 06:45:00 | 06:55:00 |
| 14236 | BERELLY VARA | 06:50:00 | 06:50:00 |
| 53526 | BSB-BRKA PAS | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 54263 | BSB-SLN PASS | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 12354 | LKU HWH EX | 07:05:00 | 07:20:00 |
| 12165 | LTT BSB SUP | 07:05:00 | 07:05:00 |
| 12669 | MAS-CPR GANG | 07:05:00 | 07:20:00 |
| 12875 | PURI-NDLS NE | 07:28:00 | 07:38:00 |
| 12538 | MUV MFP EXPR | 07:40:00 | 07:45:00 |
| 54268 | BSB-MGS PASS | 07:40:00 | 07:40:00 |
| 18609 | RNC LTT EXPR | 07:45:00 | 08:00:00 |
| 18103 | JALLIANWALA | 08:00:00 | 08:15:00 |
| 22408 | ANVT-BSB GAR | 08:05:00 | 08:05:00 |
| 14004 | NDLS-MLDT EX | 08:05:00 | 08:15:00 |
| 19063 | DANAPUR EXPR | 08:05:00 | 08:15:00 |
| 13120 | DLI SDAH EXP | 08:20:00 | 08:40:00 |
| 12562 | SWATANTRTA S | 08:25:00 | 08:35:00 |
| 14265 | BSB DDN EXP | 08:25:00 | 08:25:00 |
| 22418 | MAHAMANA EXP | 08:25:00 | 08:25:00 |
| 13049 | AMRITSAR EXP | 08:25:00 | 08:40:00 |
| 13134 | BSB SDAH EXP | 08:40:00 | 08:40:00 |
| 14864 | MARUDHAR EXP | 08:45:00 | 08:45:00 |
| 14866 | MARUDHAR EXP | 08:50:00 | 08:50:00 |
| 13430 | ANVT-MLDT WK | 08:50:00 | 09:00:00 |
| 18611 | RNC BSB EXPR | 08:55:00 | 08:55:00 |
| 18631 | RNC AII EXPR | 08:55:00 | 09:45:00 |
| 18311 | SBP-BSB BI-W | 08:55:00 | 08:55:00 |
| 14016 | SADHBHAWNA E | 09:00:00 | 09:15:00 |
| 14008 | SADHBHAWNA E | 09:00:00 | 09:15:00 |
| 13005 | AMRITSAR MAI | 09:12:00 | 09:27:00 |
| 54110 | MGS - FD PAS | 09:15:00 | 09:25:00 |
| 54292 | PBH-BSB PASS | 09:20:00 | 09:20:00 |
| 12333 | VIBHUTI EXPR | 09:30:00 | 09:40:00 |
| 19167 | SABARMATI EX | 09:35:00 | 09:35:00 |
| 75106 | ALY-MAU-DMU- | 09:35:00 | 09:40:00 |
| 54267 | MGS-BSB PASS | 09:45:00 | 09:45:00 |
| 18104 | JALLIANWALAB | 09:50:00 | 10:05:00 |
| 401 | BSB BHARATDA | 10:00:00 | 10:00:00 |
| 15636 | DWARKA EXPRE | 10:00:00 | 10:10:00 |
| 15668 | KAMAKHYA-GAN | 10:00:00 | 10:10:00 |
| 22323 | KOAA GCT SHA | 10:05:00 | 10:30:00 |
| 54264 | SLN-BSB PASS | 10:15:00 | 10:15:00 |
| 13009 | DOON EXPRESS | 10:20:00 | 10:30:00 |
| 12168 | BSB-LTT SF E | 10:25:00 | 10:25:00 |
| 14018 | SADBHAWANA E | 10:30:00 | 10:40:00 |
| 14854 | MARUDHAR EXP | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 19045 | TAPTI GANGA | 10:40:00 | 10:50:00 |
| 11107 | BUNDELKHAND | 10:50:00 | 10:50:00 |
| 13483 | FARAKKA EXPR | 11:00:00 | 11:10:00 |
| 13413 | FARAKKA EXPR | 11:00:00 | 11:10:00 |
| 15018 | GKP-LTT EXPR | 11:10:00 | 11:20:00 |
| 11094 | MAHANAGARI E | 11:20:00 | 11:20:00 |
| 15021 | SHALIMAR-GOR | 11:20:00 | 11:45:00 |
| 12355 | ARCHNA EXPRE | 11:25:00 | 11:40:00 |
| 19313 | INDB RJPB E | 11:30:00 | 11:40:00 |
| 19321 | INDB RJPB EX | 11:30:00 | 11:40:00 |
| 14015 | SADBHAWANA E | 11:35:00 | 11:45:00 |
| 14017 | SADBHAWANA E | 11:35:00 | 11:45:00 |
| 14007 | SADBHAWNA EX | 11:35:00 | 11:45:00 |
| 16229 | MYS-BSB BI-W | 12:00:00 | 00:00:00 |
| 17323 | UBL-BSB WEEK | 12:00:00 | 00:00:00 |
| 22428 | ANVT-BUI SUF | 12:10:00 | 12:20:00 |
| 15159 | SARNATH EXPR | 12:15:00 | 12:30:00 |
| 13238 | KOTA - PNBE | 12:20:00 | 12:30:00 |
| 13240 | KOTA - PNBE | 12:20:00 | 12:30:00 |
| 12238 | JAT-BSB EXP. | 12:40:00 | 12:40:00 |
| 12237 | BSB-JAT EXP. | 12:50:00 | 12:50:00 |
| 12370 | HW HWH S F E | 12:55:00 | 13:05:00 |
| 12328 | UPASANA EXPR | 12:55:00 | 13:05:00 |
| 15017 | KASHI EXP | 13:00:00 | 13:20:00 |
| 13346 | SGRL-BSB INT | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 75111 | GCT-BSB DMU | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 63233 | PNBE-BSB MEM | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 14204 | LKO BSB INTE | 13:30:00 | 13:30:00 |
| 75112 | BSB-GCT-DMU | 13:35:00 | 13:35:00 |
| 14214 | BSB-GD INTER | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 63226 | BSB-PNBE MEM | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 11061 | LTT-DBG EXP | 13:55:00 | 14:05:00 |
| 14257 | K V EXP | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 18201 | DURG - NTV E | 14:10:00 | 14:45:00 |
| 13345 | BSB-SGRL INT | 14:10:00 | 14:10:00 |
| 14213 | BSB-GD INTER | 14:15:00 | 14:15:00 |
| 18632 | AII RNC EXPR | 14:20:00 | 15:05:00 |
| 12791 | SC-DNR EXP | 14:25:00 | 14:35:00 |
| 19168 | SABARMATI EX | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 22356 | CDG - PPTA S | 14:35:00 | 14:50:00 |
| 12331 | HIMGIRI EXPR | 14:37:00 | 14:47:00 |
| 14005 | LICHCHIVI EX | 14:40:00 | 14:55:00 |
| 13484 | FARAKKA EXPR | 15:00:00 | 15:20:00 |
| 13414 | FARKKA EXPRE | 15:00:00 | 15:20:00 |
| 12391 | SHRAMJEEVI E | 15:02:00 | 15:12:00 |
| 14523 | MFP-UMB EXPR | 15:20:00 | 15:45:00 |
| 14524 | UMB-MFP HARI | 15:25:00 | 15:50:00 |
| 19422 | PNBE ADI EXP | 15:25:00 | 15:35:00 |
| 15934 | ASR-DBRG EXP | 15:25:00 | 15:50:00 |
| 19408 | BSB ADI EXP | 15:35:00 | 15:35:00 |
| 18612 | BSB RNC EXPR | 15:35:00 | 15:35:00 |
| 18312 | BSB-SBP BI-W | 15:35:00 | 15:35:00 |
| 14266 | DDN BSB EXPR | 15:35:00 | 15:35:00 |
| 19314 | INDORE EXPRE | 15:50:00 | 16:00:00 |
| 19322 | RJPB INDB EX | 15:50:00 | 16:00:00 |
| 11072 | KAMAYANI EXP | 15:50:00 | 15:50:00 |
| 13010 | DOON EXPRESS | 16:00:00 | 16:10:00 |
| 54265 | BSB-SLN PASS | 16:15:00 | 16:15:00 |
| 15160 | SARNATH EXP. | 16:15:00 | 16:30:00 |
| 14203 | BSB LKO INTE | 16:20:00 | 16:20:00 |
| 75105 | MAU-ALY-DMU- | 16:20:00 | 16:25:00 |
| 13237 | PNBE- KOTA | 16:25:00 | 16:40:00 |
| 13239 | PNBE-KOTA EX | 16:25:00 | 16:40:00 |
| 13006 | ASR HWH MAIL | 16:40:00 | 16:55:00 |
| 12792 | DNR-SC EXP | 16:50:00 | 17:00:00 |
| 19046 | TAPTI GANGA | 17:10:00 | 17:30:00 |
| 54291 | BSB-PBH PASS | 17:15:00 | 17:15:00 |
| 54109 | MGS - FD PAS | 17:20:00 | 17:40:00 |
| 14853 | MARUDHAR EXP | 17:25:00 | 17:25:00 |
| 53525 | BRKA-BSB PAS | 17:40:00 | 17:40:00 |
| 11082 | GKP-LTT VIA | 17:45:00 | 18:40:00 |
| 11108 | BUNDELKHAND | 17:45:00 | 17:45:00 |
| 12334 | VIBHUTI EXPR | 18:00:00 | 18:08:00 |
| 14865 | MARUDHAR EXP | 18:15:00 | 18:15:00 |
| 14863 | MARUDHAR EXP | 18:15:00 | 18:15:00 |
| 15022 | GORAKHPUR-SH | 18:15:00 | 18:40:00 |
| 18202 | NTV - DURG E | 18:20:00 | 18:55:00 |
| 54270 | BSB-MGSPASSE | 18:25:00 | 18:25:00 |
| 12381 | POORVA EXPRE | 18:37:00 | 18:47:00 |
| 12356 | ARCHNA EXPRE | 18:45:00 | 18:55:00 |
| 13050 | ASR HWH EXPR | 18:55:00 | 19:15:00 |
| 22417 | MAHAMANA EXP | 18:55:00 | 18:55:00 |
| 15624 | KYQ BGKT WEE | 19:00:00 | 19:10:00 |
| 12353 | HWH LKU EXP | 19:05:00 | 19:30:00 |
| 12371 | HWH JSM SF E | 19:05:00 | 19:30:00 |
| 15232 | GONDIA - BJU | 19:25:00 | 19:35:00 |
| 11071 | KAMAYANI EXP | 19:25:00 | 19:25:00 |
| 22407 | BSB-ANVT GAR | 19:30:00 | 19:30:00 |
| 15268 | LTT-RXL JANS | 19:45:00 | 20:00:00 |
| 18610 | LTT RNC WEEK | 19:45:00 | 19:55:00 |
| 11037 | PUNE-GKP EXP | 19:45:00 | 20:00:00 |
| 11033 | PUNE-DBG EXP | 19:45:00 | 20:00:00 |
| 13257 | JAN SADHARAN | 19:50:00 | 20:00:00 |
| 13168 | AGC-KOAA WKL | 20:00:00 | 20:10:00 |
| 12876 | NDLS-PURI NE | 20:00:00 | 20:10:00 |
| 54261 | MGS-BSB-JNU | 20:15:00 | 20:25:00 |
| 14220 | LKO-BSB EXPR | 20:25:00 | 20:25:00 |
| 13308 | GANGASATLUJ | 20:30:00 | 20:45:00 |
| 12325 | KOAA-NANGALD | 20:30:00 | 20:40:00 |
| 12317 | AKAL TAKHT E | 20:30:00 | 20:40:00 |
| 11081 | LTT-GKP VIA | 20:50:00 | 21:30:00 |
| 11038 | GKP-PUNE EXP | 20:55:00 | 21:15:00 |
| 19064 | DNR UDHNA E | 20:55:00 | 21:15:00 |
| 11046 | DIKSHABHUMI | 20:55:00 | 21:15:00 |
| 12332 | HIMGIRI EXPR | 20:55:00 | 21:05:00 |
| 16360 | PNBE-ERS EXP | 20:55:00 | 21:15:00 |
| 17324 | BSB-UBL WEEK | 21:05:00 | 21:05:00 |
| 54256 | LKO-BSB PASS | 21:20:00 | 21:20:00 |
| 15103 | INTERCITY EX | 21:22:00 | 21:30:00 |
| 63553 | ASN BSB PASS | 21:25:00 | 21:25:00 |
| 15231 | BJU - GONDIA | 21:25:00 | 21:35:00 |
| 13119 | SDAH DLI EX | 21:40:00 | 22:05:00 |
| 75116 | PRG-GCT DEMU | 21:40:00 | 21:50:00 |
| 13133 | SDAH BSB EX | 21:40:00 | 00:00:00 |
| 54334 | LKO-BSB PASS | 21:40:00 | 21:40:00 |
| 22970 | BSB OKHA SF | 21:55:00 | 21:55:00 |
| 15623 | BGKT KYQ WEE | 22:00:00 | 22:15:00 |
| 12357 | DURGIANA EXP | 22:00:00 | 22:05:00 |
| 19051 | SHRAMIK EXPR | 22:10:00 | 22:45:00 |
| 12436 | NDLS - DBRT | 22:15:00 | 22:25:00 |
| 12236 | NDLS-GHY RAJ | 22:15:00 | 22:25:00 |
| 20903 | MAHAMANA SUP | 22:20:00 | 22:20:00 |
| 15933 | DBRG-ASR EXP | 22:20:00 | 22:35:00 |
| 54266 | SLN-BSB PASS | 22:45:00 | 22:45:00 |
| 11062 | DBG LTT EXP | 23:15:00 | 23:25:00 |
| 24228 | VARUNA EXPRE | 23:30:00 | 23:30:00 |
| 14228 | VARUNA EXP | 23:30:00 | 23:30:00 |
| 14235 | VARANASI-BAR | 23:40:00 | 23:40:00 |
| 14003 | MLDT-NDLS EX | 23:48:00 | 23:58:00 |
| 13429 | MLDT-ANVT WK | 23:48:00 | 23:58:00 |
| 13167 | KOAA-AGC WKL | 23:48:00 | 23:58:00 |
VARANASI JN. is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in VARANASI, UTTAR PRADESH, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like VARANASI JN. contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at VARANASI JN. reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but VARANASI JN. holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, VARANASI JN. embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
VARANASI JN. supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in VARANASI. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from VARANASI JN. to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, VARANASI JN. is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in UTTAR PRADESH, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, VARANASI JN. remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.