Station Code: BDC | Location: HOOGHLY, WEST BENGAL
| Train Number | Train Name | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| 53139 | KOAA JSME PG | 00:03:00 | 00:05:00 |
| 53049 | HWH-MKA PASS | 00:14:00 | 00:19:00 |
| 37557 | NH-BDC LOCAL | 00:20:00 | 00:20:00 |
| 37289 | HWH-BDC LOCA | 00:20:00 | 00:20:00 |
| 53050 | MKA - HWH PA | 00:44:00 | 00:54:00 |
| 37291 | HWH-BDC LOCA | 00:45:00 | 00:45:00 |
| 53132 | MFP-SDAH PAS | 01:06:00 | 01:11:00 |
| 13106 | BUI SDAH EXP | 01:38:00 | 01:43:00 |
| 53002 | AZ-HWH PASSE | 02:00:00 | 02:10:00 |
| 13136 | JYG KOAA EX | 02:13:00 | 02:15:00 |
| 13138 | AMH-BP WEEKL | 02:13:00 | 02:15:00 |
| 13024 | GAYA HOWRAH | 02:30:00 | 02:32:00 |
| 63501 | HWH- BWN M/L | 02:35:00 | 02:37:00 |
| 13022 | MITHILA EXPR | 02:40:00 | 02:45:00 |
| 13034 | KIR-HWH EXP | 02:45:00 | 02:55:00 |
| 15052 | GKP KKKEXPRE | 02:55:00 | 02:57:00 |
| 15048 | PURVANCHAL E | 02:55:00 | 02:57:00 |
| 15050 | GKP KKK EXP | 02:55:00 | 02:57:00 |
| 37741 | BDC-KWAE LOC | 03:05:00 | 03:05:00 |
| 37212 | BDC-HWH LOCA | 03:07:00 | 03:07:00 |
| 13142 | TEESTA TORSH | 03:15:00 | 03:20:00 |
| 37781 | BDC-BWN LOCA | 03:45:00 | 03:45:00 |
| 13154 | MALDAH TOWN | 03:50:00 | 03:54:00 |
| 37214 | BDC-HWH LOCA | 03:50:00 | 03:50:00 |
| 37522 | BDC-NH LOCAL | 04:10:00 | 04:10:00 |
| 37783 | BDC-BWN LOCA | 04:20:00 | 04:20:00 |
| 37812 | BWN-HWH LOCA | 04:20:00 | 04:21:00 |
| 13146 | KOLKATTA RAD | 04:20:00 | 04:22:00 |
| 37743 | BDC-KWAE LOC | 04:30:00 | 04:30:00 |
| 15960 | KAMRUP EXPRE | 04:30:00 | 04:35:00 |
| 37216 | BDC-HWH LOCA | 04:45:00 | 04:45:00 |
| 37786 | BWN-BDC LOCA | 04:50:00 | 04:50:00 |
| 37521 | NH-BDC LOCAL | 05:00:00 | 05:00:00 |
| 13186 | JYG-SDAH GAN | 05:06:00 | 05:10:00 |
| 37218 | BDC-HWH LOCA | 05:10:00 | 05:10:00 |
| 13064 | BLGT HWH EXP | 05:13:00 | 05:15:00 |
| 37811 | HWH- BWN M/L | 05:14:00 | 05:16:00 |
| 37814 | BWN-HWH LOCA | 05:23:00 | 05:27:00 |
| 37524 | BDC-NH LOCAL | 05:32:00 | 05:32:00 |
| 37220 | BDC-HWH LOCA | 05:40:00 | 05:40:00 |
| 13170 | HATEBAZARE E | 05:40:00 | 05:45:00 |
| 13010 | DOON EXPRESS | 05:40:00 | 05:45:00 |
| 13164 | HATE BAZARE | 05:40:00 | 05:45:00 |
| 37745 | BDC - KWAE L | 05:40:00 | 05:40:00 |
| 37785 | BDC-BWN LOC | 05:45:00 | 05:45:00 |
| 37211 | HWH-BDC LOCA | 05:45:00 | 05:45:00 |
| 37912 | KWAE-HWH LOC | 05:53:00 | 05:55:00 |
| 13132 | PNBE - KOAA | 05:56:00 | 06:01:00 |
| 37813 | HWH-BWN LOCA | 05:59:00 | 06:01:00 |
| 15722 | PAHARIA EXPR | 06:13:00 | 06:15:00 |
| 15712 | KIR-HWH EXPR | 06:13:00 | 06:15:00 |
| 37213 | HWH-BDC LOCA | 06:15:00 | 06:15:00 |
| 37815 | HWH- BWN M/L | 06:19:00 | 06:20:00 |
| 37816 | BWN-HWH LOCA | 06:20:00 | 06:21:00 |
| 37222 | BDC-HWH LOCA | 06:30:00 | 06:30:00 |
| 37911 | HWH-KWAE LOC | 06:35:00 | 06:37:00 |
| 37523 | NH-BDC LOCAL | 06:37:00 | 06:37:00 |
| 37526 | BDC-NH LOCAL | 06:45:00 | 06:45:00 |
| 37224 | BDC-HWH LOCA | 06:48:00 | 06:48:00 |
| 37742 | KWAE-BDC LOC | 06:50:00 | 06:50:00 |
| 13017 | GANADEVTA EX | 06:50:00 | 06:52:00 |
| 73151 | SDAH-JRLE DE | 06:58:00 | 07:00:00 |
| 22387 | BLACKDIMOND | 06:59:00 | 07:01:00 |
| 37818 | BWN-HWH LOCA | 07:01:00 | 07:02:00 |
| 37226 | BDC-HWH LOCA | 07:15:00 | 07:15:00 |
| 37817 | HWH-BWN LOCA | 07:17:00 | 07:18:00 |
| 37528 | BDC-NH LOCAL | 07:21:00 | 07:21:00 |
| 37215 | HWH-BDC LOCA | 07:27:00 | 07:27:00 |
| 22321 | HOOL EXP | 07:28:00 | 07:29:00 |
| 37820 | BWN-HWH LOCA | 07:31:00 | 07:32:00 |
| 53131 | SDAH- MFP PA | 07:35:00 | 07:40:00 |
| 37822 | BWN-HWH LOCA | 07:39:00 | 07:40:00 |
| 37525 | NH - BDC LOC | 07:50:00 | 07:50:00 |
| 37914 | KWAE-HWH LOC | 07:52:00 | 07:54:00 |
| 37819 | HWH-BWN LOCA | 07:57:00 | 07:59:00 |
| 37782 | BWN-BDC LOCA | 08:00:00 | 08:00:00 |
| 37530 | BDC-NH LOCAL | 08:02:00 | 08:02:00 |
| 37217 | HWH - BDC LO | 08:05:00 | 08:05:00 |
| 37228 | BDC-HWH LOCA | 08:05:00 | 08:05:00 |
| 37747 | BDC - KWAE L | 08:10:00 | 08:10:00 |
| 37527 | NH - BDC LOC | 08:14:00 | 08:14:00 |
| 37824 | BWN-HWH LOCA | 08:18:00 | 08:19:00 |
| 37711 | BDC-PDA LOCA | 08:20:00 | 08:20:00 |
| 53041 | HWH- JYG PAS | 08:23:00 | 08:27:00 |
| 15643 | PURI-KYQ EXP | 08:30:00 | 08:32:00 |
| 37916 | KWAE-HWH LOC | 08:32:00 | 08:34:00 |
| 37230 | BDC-HWH LOCA | 08:32:00 | 08:32:00 |
| 37219 | HWH-BDC LOCA | 08:40:00 | 08:40:00 |
| 13187 | SDAH-RPH EXP | 08:40:00 | 08:42:00 |
| 37202 | BDC-HWH MATR | 08:40:00 | 08:40:00 |
| 13063 | HWH BLGT EXP | 08:45:00 | 08:47:00 |
| 37529 | NH - BDC LOC | 08:52:00 | 08:52:00 |
| 37232 | BDC-HWH LOCA | 08:52:00 | 08:52:00 |
| 37826 | BWN-HWH LOCA | 08:55:00 | 08:56:00 |
| 37913 | HWH - KWAE L | 08:57:00 | 08:59:00 |
| 53048 | VISWABHARATI | 09:02:00 | 09:04:00 |
| 37918 | KWAE-HWH LOC | 09:03:00 | 09:14:00 |
| 37821 | HWH - BWN LO | 09:05:00 | 09:07:00 |
| 37234 | BDC-HWH LOCA | 09:08:00 | 09:08:00 |
| 37532 | BDC-NH LOCAL | 09:12:00 | 09:12:00 |
| 37612 | PDA-HWH LOCA | 09:19:00 | 09:20:00 |
| 37221 | HWH-BDC LOCA | 09:20:00 | 09:20:00 |
| 31111 | SDAH-KWAE LO | 09:26:00 | 09:30:00 |
| 12384 | INTERCITY EX | 09:28:00 | 09:30:00 |
| 37651 | HWH-MYM LOCA | 09:36:00 | 09:37:00 |
| 37828 | BWN-HWH LOCA | 09:38:00 | 09:39:00 |
| 37223 | HWH-BDC LOCA | 09:45:00 | 09:45:00 |
| 37236 | BDC-HWHLOCAL | 09:46:00 | 09:46:00 |
| 37920 | KWAE-HWH LOC | 09:56:00 | 09:58:00 |
| 37823 | HWH - BWN LO | 10:00:00 | 10:02:00 |
| 37531 | NH - BDC LOC | 10:02:00 | 10:02:00 |
| 37830 | BWN-HWH LOCA | 10:05:00 | 10:06:00 |
| 37225 | HWH-BDC LOCA | 10:10:00 | 10:10:00 |
| 37534 | BDC-NH LOCAL | 10:15:00 | 10:15:00 |
| 13012 | MLDT HWH IN | 10:23:00 | 10:25:00 |
| 37227 | HWH-BDC LOCA | 10:25:00 | 10:25:00 |
| 37238 | BDC-HWH LOCA | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 13007 | U ABHATOOFAN | 10:32:00 | 10:37:00 |
| 53046 | MAYURAKSHI F | 10:33:00 | 10:35:00 |
| 53044 | RGD-HWH PASS | 10:44:00 | 10:50:00 |
| 37240 | BDC-HWH LOCA | 10:45:00 | 10:45:00 |
| 37229 | HWH - BDC LO | 10:50:00 | 10:50:00 |
| 37915 | HWH - KWAE L | 10:58:00 | 11:00:00 |
| 13044 | RXL HWH EXPR | 11:00:00 | 11:02:00 |
| 37744 | KWAE-BDC LOC | 11:00:00 | 11:00:00 |
| 37533 | NH - BDC LOC | 11:05:00 | 11:05:00 |
| 37825 | HWH-BWN LOCA | 11:08:00 | 11:10:00 |
| 37231 | HWH-BDC LOCA | 11:15:00 | 11:15:00 |
| 37242 | BDC-HWH LOCA | 11:22:00 | 11:22:00 |
| 37233 | HWH-BDC LOCA | 11:28:00 | 11:28:00 |
| 13015 | HWH-BHP KAVI | 11:35:00 | 11:37:00 |
| 37832 | BWN-HWH LOCA | 11:37:00 | 11:39:00 |
| 37536 | BDC-NH LOCAL | 11:42:00 | 11:42:00 |
| 31151 | SDAH - BWN L | 11:44:00 | 11:46:00 |
| 37235 | HWH-BDC LOCA | 11:44:00 | 11:44:00 |
| 13020 | BAGH EXPRESS | 11:44:00 | 11:49:00 |
| 13466 | MLDT INTERCI | 11:54:00 | 11:56:00 |
| 37237 | HWH-BDC LOCA | 11:55:00 | 11:55:00 |
| 37652 | MYM-HWH LOCA | 12:08:00 | 12:10:00 |
| 53043 | HWH-RGD PASS | 12:10:00 | 12:14:00 |
| 53140 | JASIDIH KOLK | 12:15:00 | 12:17:00 |
| 37244 | BDC-HWH LOCA | 12:15:00 | 12:15:00 |
| 37239 | HWH-BDC LOCA | 12:18:00 | 12:18:00 |
| 37827 | HWH - BWN LO | 12:24:00 | 12:26:00 |
| 37246 | BDC-HWH LOCA | 12:30:00 | 12:30:00 |
| 37535 | NH - BDC LOC | 12:30:00 | 12:30:00 |
| 37653 | HWH - MYM LO | 12:33:00 | 12:35:00 |
| 37611 | HWH-PDA LOCA | 12:42:00 | 12:44:00 |
| 37834 | BWN - HWH LO | 12:43:00 | 12:45:00 |
| 13028 | KAVI GURU EX | 12:50:00 | 12:52:00 |
| 19607 | KOAA AII EXP | 12:50:00 | 12:52:00 |
| 13137 | KOAA-AMH WKL | 12:50:00 | 12:52:00 |
| 37538 | BDC-NH LOCAL | 12:52:00 | 12:52:00 |
| 37922 | KWAE-HWH LOC | 13:00:00 | 13:02:00 |
| 37241 | HWH - BDC LO | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 37917 | HWH - KATWA | 13:11:00 | 13:13:00 |
| 37248 | BDC-HWH LOCA | 13:15:00 | 13:15:00 |
| 37243 | HWH-BDC LOCA | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 63141 | SDAH RPH PAS | 13:23:00 | 13:25:00 |
| 37829 | HWH - BWN LO | 13:30:00 | 13:32:00 |
| 12518 | GARIB RATH E | 13:33:00 | 13:35:00 |
| 12526 | DBRG - KOAA | 13:33:00 | 13:35:00 |
| 37250 | BDC-HWH LOCA | 13:35:00 | 13:35:00 |
| 37746 | KWAE-BDC LOC | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 37836 | BWN-HWH LOCA | 13:43:00 | 13:45:00 |
| 37655 | HWH - MYM LO | 13:45:00 | 13:47:00 |
| 37537 | NH - BDC LOC | 13:50:00 | 13:50:00 |
| 37245 | HWH-BDC LOCA | 13:55:00 | 13:55:00 |
| 37614 | PDA-HWH LOCA | 13:56:00 | 13:58:00 |
| 37252 | BDC-HWH LOCA | 14:12:00 | 14:12:00 |
| 37247 | HWH-BDC LOCA | 14:13:00 | 14:13:00 |
| 13050 | ASR HWH EXPR | 14:15:00 | 14:23:00 |
| 37249 | HWH-BDC LOCA | 14:24:00 | 14:24:00 |
| 37251 | HWH-BDC LOCA | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 13105 | SDAH BUI EXP | 14:30:00 | 14:35:00 |
| 37654 | MYM-HWH LOCA | 14:31:00 | 14:32:00 |
| 37540 | BDC-NH LOCAL | 14:39:00 | 14:39:00 |
| 37751 | BDC - KWAE L | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 37657 | HWH-MYM LOCA | 14:42:00 | 14:43:00 |
| 37254 | BDC-HWH LOCA | 14:50:00 | 14:50:00 |
| 13141 | TEESTA TORSH | 14:53:00 | 14:58:00 |
| 37838 | BWN - HWH LO | 14:59:00 | 15:00:00 |
| 37542 | BDC-NH LOCAL | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 13049 | AMRITSAR EXP | 15:06:00 | 15:11:00 |
| 37256 | BDC-HWH LOCA | 15:10:00 | 15:10:00 |
| 19608 | AII KOAA EXP | 15:13:00 | 15:15:00 |
| 37748 | KWAE-BDC LOC | 15:15:00 | 15:15:00 |
| 37831 | HWH - BWN LO | 15:19:00 | 15:22:00 |
| 37919 | HWH - KATWA | 15:25:00 | 15:27:00 |
| 37539 | NH - BDC LOC | 15:28:00 | 15:28:00 |
| 37258 | BDC-HWH LOCA | 15:35:00 | 15:35:00 |
| 37253 | HWH-BDC LOCA | 15:40:00 | 15:40:00 |
| 37544 | BDC-NH LOCAL | 15:41:00 | 15:41:00 |
| 15047 | PURBANCHAL E | 15:45:00 | 15:47:00 |
| 15049 | KKK-GKP EXP | 15:45:00 | 15:47:00 |
| 15051 | KKK GKP EXPR | 15:45:00 | 15:47:00 |
| 37656 | MYM-HWH LOCA | 15:48:00 | 15:50:00 |
| 37833 | HWH - BWN LO | 15:55:00 | 15:56:00 |
| 37835 | HWH - BWN LO | 15:55:00 | 15:56:00 |
| 13465 | MLDT INTERCI | 16:00:00 | 16:02:00 |
| 31152 | BWN-SDAH LOC | 16:04:00 | 16:07:00 |
| 37255 | HWH-BDC LOCA | 16:05:00 | 16:05:00 |
| 37260 | BDC-HWH LOCA | 16:05:00 | 16:05:00 |
| 13011 | HWH MLDT INT | 16:08:00 | 16:10:00 |
| 37541 | NH - BDC LOC | 16:10:00 | 16:10:00 |
| 13016 | BHP-HWH KAVI | 16:14:00 | 16:16:00 |
| 37753 | BDC - KWAE L | 16:20:00 | 16:20:00 |
| 37512 | BDC BLY LOCA | 16:25:00 | 16:25:00 |
| 37837 | HWH-BWN LOCA | 16:25:00 | 16:27:00 |
| 37543 | NH - BDC LOC | 16:28:00 | 16:28:00 |
| 37840 | BWN - HWH LO | 16:32:00 | 16:33:00 |
| 37257 | HWH-BDC LOCA | 16:35:00 | 16:35:00 |
| 37262 | BDC-HWH LOCA | 16:40:00 | 16:40:00 |
| 13021 | MITHILA EXPR | 16:47:00 | 16:52:00 |
| 37264 | BDC-HWH LOCA | 16:48:00 | 16:48:00 |
| 37546 | BDC-NH LOCAL | 16:50:00 | 16:50:00 |
| 37658 | MYM-HWH LOCA | 16:51:00 | 16:52:00 |
| 22322 | HOOL EXP | 17:02:00 | 17:03:00 |
| 37924 | KWAE-HWH LOC | 17:06:00 | 17:08:00 |
| 53045 | MAYURAKSHI F | 17:08:00 | 17:10:00 |
| 53001 | HWH - AZ PAS | 17:09:00 | 17:14:00 |
| 37266 | BDC-HWH LOCA | 17:12:00 | 17:12:00 |
| 37259 | HWH-BDC LOCA | 17:20:00 | 17:20:00 |
| 13188 | RPH-SDAH EXP | 17:26:00 | 17:28:00 |
| 53047 | VISWABHARARI | 17:30:00 | 17:32:00 |
| 37268 | BDC-HWH LOCA | 17:30:00 | 17:30:00 |
| 37545 | NH - BDC LOC | 17:37:00 | 17:37:00 |
| 37839 | HWH - BWN LO | 17:40:00 | 17:42:00 |
| 37926 | KWAE-HWH LOC | 17:41:00 | 17:43:00 |
| 37548 | BDC-NH LOCAL | 17:45:00 | 17:45:00 |
| 37842 | BWN - HWH LO | 17:50:00 | 17:52:00 |
| 37261 | HWH-BDC LOCA | 17:55:00 | 17:55:00 |
| 31112 | KWAE-SDAH LO | 18:05:00 | 18:07:00 |
| 37921 | HWH - KATWA | 18:05:00 | 18:07:00 |
| 37270 | BDC-HWH LOCA | 18:05:00 | 18:05:00 |
| 12383 | SDAH-ASN INT | 18:12:00 | 18:13:00 |
| 63142 | RPH SDAH PAS | 18:12:00 | 18:17:00 |
| 37841 | HWH-BWN LOCA | 18:18:00 | 18:20:00 |
| 37272 | BDC-HWH LOCA | 18:20:00 | 18:20:00 |
| 15959 | KAMRUP EXPRE | 18:25:00 | 18:30:00 |
| 13008 | U A TOOFAN E | 18:25:00 | 18:30:00 |
| 37511 | BALLY-BDC LO | 18:37:00 | 18:37:00 |
| 37550 | BDC-NH LOCAL | 18:40:00 | 18:40:00 |
| 37843 | HWH - BWN LO | 18:43:00 | 18:44:00 |
| 37844 | BWN - HWH LO | 18:44:00 | 18:45:00 |
| 37846 | BWN - HWH LO | 18:44:00 | 18:45:00 |
| 37263 | HWH-BDC LOCA | 18:48:00 | 18:48:00 |
| 37274 | BDC-HWH LOCA | 18:50:00 | 18:50:00 |
| 37547 | NH - BDC LOC | 18:52:00 | 18:52:00 |
| 37923 | HWH - KATWA | 18:52:00 | 18:54:00 |
| 73152 | JRLE-SDAH DE | 18:53:00 | 18:55:00 |
| 37845 | HWH - BWN LO | 19:01:00 | 19:03:00 |
| 13185 | GANGA SAGAR | 19:11:00 | 19:15:00 |
| 37265 | HWH-BDC LOCA | 19:14:00 | 19:14:00 |
| 37848 | BWN-HWH LOCA | 19:18:00 | 19:20:00 |
| 37552 | BDC-NH LOCAL | 19:20:00 | 19:20:00 |
| 37267 | HWH-BDC LOCA | 19:20:00 | 19:20:00 |
| 37276 | BDC-HWH LOCA | 19:30:00 | 19:30:00 |
| 37847 | HWH - BWN LO | 19:31:00 | 19:32:00 |
| 37549 | NH - BDC LOC | 19:33:00 | 19:33:00 |
| 37731 | BDC-MYM LOCA | 19:40:00 | 19:40:00 |
| 37750 | KWAE-BDC LOC | 19:40:00 | 19:40:00 |
| 37278 | BDC-HWH LOCA | 19:45:00 | 19:45:00 |
| 37269 | HWH-BDC LOCA | 19:45:00 | 19:45:00 |
| 37849 | HWH - BWN LO | 19:51:00 | 19:52:00 |
| 37850 | BWN - HWH LO | 19:53:00 | 19:55:00 |
| 37201 | MATRIBHUMI L | 19:55:00 | 19:55:00 |
| 37851 | HWH-BWN LOCA | 20:10:00 | 20:11:00 |
| 37551 | NH - BDC LOC | 20:10:00 | 20:10:00 |
| 37925 | HWH - KATWA | 20:15:00 | 20:17:00 |
| 22388 | BLACKDIAMOND | 20:24:00 | 20:26:00 |
| 37271 | HWH - BDC LO | 20:28:00 | 20:28:00 |
| 37280 | BDC-HWH LOCA | 20:33:00 | 20:33:00 |
| 37554 | BDC-NH LOCAL | 20:35:00 | 20:35:00 |
| 13023 | HOWRAH GAYA | 20:36:00 | 20:38:00 |
| 37273 | HWH - BDC LO | 20:40:00 | 20:40:00 |
| 13018 | GANADEVTA EX | 20:42:00 | 20:44:00 |
| 13145 | KOLKATA RADH | 20:52:00 | 20:54:00 |
| 37282 | BDC-HWH LOCA | 21:00:00 | 21:00:00 |
| 13131 | KOAA PNBE E | 21:06:00 | 21:11:00 |
| 37275 | HWH - BDC LO | 21:10:00 | 21:10:00 |
| 37852 | BWN-HWH MAIN | 21:12:00 | 21:13:00 |
| 15644 | KYQ-PURI EX | 21:18:00 | 21:20:00 |
| 13009 | DOON EXPRESS | 21:18:00 | 21:23:00 |
| 13169 | HATEBAZARE E | 21:22:00 | 21:27:00 |
| 13163 | HATEBAZARE E | 21:22:00 | 21:27:00 |
| 37853 | HWH-BWN LOCA | 21:30:00 | 21:31:00 |
| 37928 | KWAE-HWH LOC | 21:32:00 | 21:34:00 |
| 37553 | NH - BDC LOC | 21:33:00 | 21:33:00 |
| 37927 | HWH - KATWA | 21:35:00 | 21:37:00 |
| 37556 | BDC-NH LOCAL | 21:45:00 | 21:45:00 |
| 37284 | BDC-HWH LOCA | 21:45:00 | 21:45:00 |
| 53042 | JYG-HWH PASS | 21:45:00 | 21:50:00 |
| 37855 | HWH-BWN MAIN | 21:48:00 | 21:50:00 |
| 37854 | BWN-HWH NON | 22:03:00 | 22:05:00 |
| 37277 | HWH-BDC LOCA | 22:04:00 | 22:04:00 |
| 37752 | KWAE-BDC LOC | 22:05:00 | 22:05:00 |
| 37279 | HWH - BDC LO | 22:10:00 | 22:10:00 |
| 13135 | KOAA JYG EXP | 22:15:00 | 22:17:00 |
| 13033 | HWH-KIR EXP | 22:16:00 | 22:21:00 |
| 37286 | BDC-HWH LOCA | 22:18:00 | 22:18:00 |
| 37784 | BWN-BDC LOCA | 22:20:00 | 22:20:00 |
| 37281 | HWH - BDC LO | 22:30:00 | 22:30:00 |
| 37288 | BDC-HWH LOCA | 22:30:00 | 22:30:00 |
| 37555 | NH - BDC LOC | 22:35:00 | 22:35:00 |
| 13019 | BAGH EXPRESS | 22:36:00 | 22:41:00 |
| 37732 | MYM-BDC LOCA | 22:40:00 | 22:40:00 |
| 37290 | BDC LOCAL | 22:45:00 | 22:45:00 |
| 37283 | HWH - BDC LO | 22:50:00 | 22:50:00 |
| 15721 | PAHARIA EXPR | 22:52:00 | 22:54:00 |
| 15711 | HWH-KIR EXPR | 22:52:00 | 22:54:00 |
| 12525 | KOAA - DBRG | 22:52:00 | 22:54:00 |
| 12517 | GARIB RATH E | 22:52:00 | 22:54:00 |
| 37754 | KWAE-BDC LOC | 23:00:00 | 23:00:00 |
| 63502 | BWN - HWH LO | 23:09:00 | 23:10:00 |
| 37857 | HWH - BWN NO | 23:09:00 | 23:10:00 |
| 37285 | HWH-BDC LOCA | 23:20:00 | 23:20:00 |
| 37757 | BDC-KWAE LOC | 23:25:00 | 23:25:00 |
| 37558 | BDC-NH LOCAL | 23:26:00 | 23:26:00 |
| 37287 | HWH-BDC LOCA | 23:28:00 | 23:28:00 |
| 13027 | KAVI GURU EX | 23:28:00 | 23:30:00 |
| 37756 | KWAE BDC LOC | 23:35:00 | 23:35:00 |
| 13153 | GOUR EXPRESS | 23:40:00 | 23:45:00 |
| 13043 | HWH RXL EXPR | 23:53:00 | 23:55:00 |
| 37758 | KWAE-BDC LOC | 23:57:00 | 23:57:00 |
BANDEL JN. is a key hub within the vast network of Indian Railways, one of the largest railway systems globally, spanning over 67,000 kilometers and connecting more than 7,000 railway stations. Located in HOOGHLY, WEST BENGAL, this station plays a vital role in facilitating train travel in India, serving both passengers and freight. Indian Railways, established in 1853, operates over 13,000 trains daily, and stations like BANDEL JN. contribute to this massive infrastructure by linking local communities to major cities. Whether you’re checking train schedules or planning a journey, this station ensures connectivity across India’s diverse regions, from urban centers to rural landscapes.
The train schedules at BANDEL JN. reflect the diversity of Indian Railways, offering a mix of express and local trains. Travelers can access high-speed options like the Rajdhani Express or affordable local passenger trains passing through this station, catering to various needs. As a bustling railway station, it handles numerous arrivals and departures daily, making it a critical stop for commuters and long-distance travelers alike. Nearby iconic stations, such as Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus or Howrah Junction, highlight the network’s grandeur, but BANDEL JN. holds its own with reliable services. Scenic routes nearby may also enhance train travel in India, offering passengers a glimpse of India’s natural beauty when checking Indian Railways train schedules.
Beyond logistics, BANDEL JN. embodies the cultural essence of Indian Railways. The station buzzes with the sounds of train horns, the aroma of chai from vendors, and the chatter of passengers, creating a quintessential travel experience. It connects travelers to India’s heritage, serving as a gateway to nearby historic sites, pilgrimage destinations, or natural wonders. For local residents, it’s a lifeline for daily commutes and family visits, while tourists use it to explore train travel in India. Challenges like monsoon delays or track maintenance affect operations, but real-time train schedules on Local Newsers keep passengers informed, ensuring smooth journeys through this vibrant railway station.
BANDEL JN. supports the economic backbone of Indian Railways by facilitating the movement of goods and people. Freight trains passing through carry essentials like steel and perishables, sustaining local industries and markets in HOOGHLY. The station’s affordability, with options like Sleeper class, makes it accessible, while modernization efforts—such as track electrification—enhance efficiency. Indian Railways’ initiatives, including the Vande Bharat Express, influence even regional hubs like this one, blending tradition with progress. Station upgrades improve passenger amenities, and tools like Local Newsers provide detailed train schedules, helping users plan trips from BANDEL JN. to destinations like Madgaon or beyond.
Looking forward, BANDEL JN. is set to evolve with Indian Railways’ innovative strides. Digital ticketing via IRCTC, real-time tracking, and safety upgrades are transforming train travel in India, benefiting stations like this one. It supports tourism by connecting to scenic or cultural destinations in WEST BENGAL, while its role in emergencies underscores its importance. For locals and visitors, this railway station is a vital link, offering affordable and accessible travel options. Whether commuting short distances or embarking on cross-country trips, BANDEL JN. remains integral to Indian Railways’ narrative, providing a window into India’s soul through its train schedules and services.